Battlefield 3 – Guida alla classe Ricognizione
La classe Ricognizione è l’ideale per i giocatori che non amano gli scontri a breve distanza e prediligono scontri su distanze notevoli. Dotata di un fucile di precisione, permette di colpire nemici ben oltre i 300 metri di distanza.
Andiamo a vedere quali oggetti e armi si potranno sbloccare totalizzando un determinato numero di punti con questa classe:
| Oggetto/Arma | Punti necessari |
| SV 98 | 6.000 punti |
| T-UGS | 18.000 punti |
| SKS | 36.000 punti |
| SOFLAM | 63.000 punti |
| M40A5 | 99.000 punti |
| MAV | 146.000 punti |
| M98B | 203.000 punti |
| M39 EMR | 252.000 punti |
Andiamo ora a scoprire, partendo dalle armi di base, tutti gli accessori per le suddette armi che potremo installare una volta sbloccate:
| MK11 (arma iniziale esercito US) | |
| Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
| ACOG 4x | 10 uccisioni |
| Mirino laser | 20 uccisioni |
| Calcio anteriore | 30 uccisioni |
| Luce tattica | 40 uccisioni |
| Mirino olografico (HOLO) | 50 uccisioni |
| Bipiede | 60 uccisioni |
| Soppressore | 70 uccisioni |
| Balistico (12x) | 80 uccisioni |
| Mirino red dot | 90 uccisioni |
| IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
| PKA-S (HOLO) | 125 uccisioni |
| M145 (3.4x) | 150 uccisioni |
| PSO-1 (4x) | 175 uccisioni |
| PKS-07 (7x) | 200 uccisioni |
| KOBRA RDS | 235 uccisioni |
| PK-A (3.4x) | 270 uccisioni |

| SVD (arma iniziale esercito RU) | |
| Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
| PSO-1 (4x) | 10 uccisioni |
| Mirino laser | 20 uccisioni |
| Calcio anteriore | 30 uccisioni |
| Luce tattica | 40 uccisioni |
| PKA-S (HOLO) | 50 uccisioni |
| Bipiede | 60 uccisioni |
| Soppressore | 70 uccisioni |
| Balistico (12x) | 80 uccisioni |
| KOBRA RDS | 90 uccisioni |
| IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
| Mirino da cecchino (6x) | 125 uccisioni |
| PK-A (3.4x) | 150 uccisioni |
| ACOG 4x | 175 uccisioni |
| Mirino olografico (HOLO) | 200 uccisioni |
| Mirino red dot | 235 uccisioni |
| M145 (3.4x) | 270 uccisioni |

| SV 98 (sbloccata a 6.000 punti) | |
| Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
| Balistico (12x) | 10 uccisioni |
| Mirino laser | 20 uccisioni |
| Bipiede | 30 uccisioni |
| Luce tattica | 40 uccisioni |
| PSO-1 (4x) | 50 uccisioni |
| Straight Pull Bolt | 60 uccisioni |
| Soppressore | 70 uccisioni |
| PKA-S (HOLO) | 80 uccisioni |
| KOBRA RDS | 90 uccisioni |
| IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
| Mirino da cecchino (8x) | 125 uccisioni |
| PK-A (3.4x) | 150 uccisioni |
| ACOG 4x | 175 uccisioni |
| Mirino olografico (HOLO) | 200 uccisioni |
| Mirino red dot | 235 uccisioni |
| M145 (3.4x) | 270 uccisioni |

| SKS (sbloccata a 36 punti) | |
| Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
| PSO-1 (4x) | 10 uccisioni |
| Mirino laser | 20 uccisioni |
| Calcio anteriore | 30 uccisioni |
| Luce tattica | 40 uccisioni |
| PKA-S (HOLO) | 50 uccisioni |
| Bipiede | 60 uccisioni |
| Soppressore | 70 uccisioni |
| Balistico (12x) | 80 uccisioni |
| KOBRA RDS | 90 uccisioni |
| IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
| Mirino da cecchino (6x) | 125 uccisioni |
| PK-A (3.4x) | 150 uccisioni |
| ACOG 4x | 175 uccisioni |
| Mirino olografico (HOLO) | 200 uccisioni |
| Mirino red dot | 235 uccisioni |
| M145 (3.4x) | 270 uccisioni |

| M40A5 (sbloccata a 99.000 punti) | |
| Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
| Balistico (12x) | 10 uccisioni |
| Mirino laser | 20 uccisioni |
| Bipiede | 30 uccisioni |
| Luce tattica | 40 uccisioni |
| ACOG 4x | 50 uccisioni |
| Straight Pull Bolt | 60 uccisioni |
| Soppressore | 70 uccisioni |
| Mirino olografico (HOLO) | 80 uccisioni |
| Mirino red dot | 90 uccisioni |
| IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
| PKS-07 (7x) | 125 uccisioni |
| M145 (3.4x) | 150 uccisioni |
| PSO-1 (4x) | 175 uccisioni |
| KOBRA RDS | 200 uccisioni |
| PK-A (3.4x) | 235 uccisioni |

| M98B (sbloccata a 203.000 punti) | |
| Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
| Balistico (12x) | 10 uccisioni |
| Mirino laser | 20 uccisioni |
| Bipiede | 30 uccisioni |
| Luce tattica | 40 uccisioni |
| ACOG 4x | 50 uccisioni |
| Straight Pull Bolt | 60 uccisioni |
| Soppressore | 70 uccisioni |
| Mirino olografico (HOLO) | 80 uccisioni |
| Mirino red dot | 90 uccisioni |
| IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
| PKS-07 (7x) | 125 uccisioni |
| M145 (3.4x) | 150 uccisioni |
| PSO-1 (4x) | 175 uccisioni |
| PKA-S (HOLO) | 200 uccisioni |
| KOBRA RDS | 235 uccisioni |
| PK-A (3.4x) | 270 uccisioni |
Mancano i dati sull’arma M39 EMR. Appena disponibili verranno implementati in questa pagina con un aggiornamento, seguite GameSource.it per non perdervi gli aggiornamenti.