Breath of Fire IV – Lista Oggetti
Ecco una lista degli oggetti ottenibili in Breath Of Fire IV. Sono indicati nome (Nome), prezzo di vendita (Costo) ed effetto (Effetto):
| NOME | COSTO | EFFETTO |
| Croc Tear | 4 | Cura 20 HP, può curare gli status |
| Berries | 8 | Cura 50 HP |
| Apple | 10 | Cura 100 HP |
| Ribs | 20 | Cura 300 HP |
| Healing Hearb | 20 | Cura 300 HP |
| Roast | 100 | Cura 500 HP, può curare gli status |
| Vitamin | 100 | Cura 800 HP |
| Loins | 800 | Cura 800 HP a tutto il gruppo |
| Vitamins | 1000 | Cura 1000 HP a tutto il gruppo |
| MultiVitamin | 500 | Cura 1500 HP a tutto il gruppo |
| SuperVitamin | 800 | Restituisce tutti gli HP |
| Ambrosia | 5000 | Cura tutti gli HP a tutti i dragoni |
| Moon Tears | 2000 | Cura tutti gli HP e tutti gli status negativi a tutto il gruppo |
| Flank | 300 | Cura 10 AP |
| Wisdom Seed | 800 | Cura 30 AP |
| Wisdom Fruit | 2500 | Cura 150 Ap |
| Ammonia | 250 | Resuscita un compagno con pochi HP |
| Antidote | 12 | Cura status Poison |
| Eye Drops | 14 | Cura status Blind |
| Jabbergrass | 20 | Cura status Silence |
| Panacea | 100 | Cura tutti gli status negativi |
| Mozweed | 100 | Cura tutti gli status negativi, serve a guarire un Pabpab |
| Life Shard | 400 | Aumenta gli HP massimi di 10 |
| Magic Shard | 400 | Aumenta gli AP massimi di 1 |
| Power Food | 400 | Aumenta il parametro Strength di 1 |
| Protein | 400 | Aumenta il parametro Defense di 1 |
| Swallow Eye | 400 | Alza il parametro Agility di 1 |
| Fish-Head | 400 | Alza il parametro Wisdom di 1 |
| Holy Seed | 700 | Aumenta l’effetto delle magie di cura fino al prossimo riposo |
| StrengthSeed | 250 | Aumenta l’attacco fino al prossimo riposo |
| Hard Seed | 250 | Aumenta la difesa fino al prossimo riposo |
| Sage Seed | 250 | Aumenta il parametro Wisdom fino al prossimo riposo |
| Dodge Seed | 280 | Aumenta il parametro Evade fino al prossimo riposo |
| Strike Seed | 280 | Aumenta la probabilità di sferrare colpi critici fino al prossimo riposo |
| Target Seed | 280 | Aumenta la probabilità di sferrare contrattacchi fino al prossimo riposo |
| Fire Seed | 300 | Aumenta la resistenza al fuoco fino al prossimo riposo |
| Water Seed | 300 | Aumenta la resistenza all’acqua fino al prossimo riposo |
| Earth Seed | 300 | Aumenta la resistenza alla terra fino al prossimo riposo |
| Wind Seed | 300 | Aumenta la resistenza al vento fino al prossimo riposo |
| Phoenix Seed | 300 | Aumenta la resistenza alla morte istantanea fino al prossimo riposo |
| Vigor Seed | 300 | Aumenta la resistenza agli status alterati fino al prossimo riposo |
| Elixer | 1200 | Aumenta la resistenza agli attacchi elementari fino al prossimo riposo |
| Elixer + | 3000 | Aumenta ulteriormente la resistenza agli attacchi elementari fino al prossimo riposo |
| Dark Draught | 2800 | Aumenta Evade e precisione fino al prossimo riposo |
| Molotov | 100 | Casta Flare su un nemico |
| Firecracker | 700 | Casta Inferno su un nemico |
| Water Bomb | 100 | Casta Frost su un nemico |
| Icicle | 600 | Casta Blizzard su tutti i nemici |
| Weather Vane | 100 | Casta Sever su un nemico |
| Void Sphere | 500 | Casta Typhoon su tutti i nemici |
| Electrode | 250 | Casta Stone Pillar su un nemico |
| Dinamite | 500 | Casta Quake su tutti i nemici |
| Napalm | 800 | Casta Simoom su tutti i nemici |
| Taser | 1200 | Casta Disaster su tutti i nemici |
| Straw | 20 | Casta Drain su un nemico |
| Belladonna | 200 | Casta Death su un nemico |
| Knockout Gas | 100 | Provoca Sleep in un nemico |
| PoisonPowder | 100 | Provoca Poison a un nemico |
| Mouth Gag | 100 | Provoca Silente a un nemico |
| Ginseng | 200 | Aumenta temporaneamente l’attacco di un alleato |
| Dragon Scale | 200 | Aumenta temporaneamente la difesa di un alleato |
| Headband | 200 | Aumenta temporaneamente il parametro Wisdom di un alleato |
| Ivory Dice | 500 | Aumenta esperienza e zenny ricevuti dopo una battaglia |
| Aurum | 10 | Usato per trasferire le skill dalla lista skill |
| Bent Screw | 10 | Usato per creare un’armatura in Mt.Glom |
| Iron Scraps | 20 | Usato per creare un’armatura in Mt.Glom |
| Dirty Filter | 20 | Usato per creare un’armatura in Mt.Glom |
| Glass Shard | 30 | Usato per creare un’armatura in Mt.Glom |
| Old Tire | 40 | Usato per creare un’armatura in Mt.Glom |
| Burnt Plug | 50 | Usato per creare un’armatura in Mt.Glom |
| Rusty Pipe | 80 | Usato per creare un’armatura in Mt.Glom |
| Bird Drop | 2 | Si usa come fertilizzante per l’albero delle fate nel Faerie Village |
| Rotten Meat | 2 | Si usa come fertilizzante per l’albero delle fate nel Faerie Villane |
| ScorchedRice | 4 | Si usa come fertilizzante per l’albero delle fate nel Faerie Villane |
| Ship Parts | Non acquistabile | Usato per riparare il Sandflier |
| Faerie Drop | Non acquistabile | Usato per creare una falsa King’s Sword |
| Stamp Card | Non acquistabile | Serve per scambiare pesci per punti nei negozi dei Manillo |
OGGETTI CHIAVE
Si tratta di oggetti che non possono essere utilizzati al pari degli altri, ma che servono per sbloccare certi eventi o per andare avanti con l’avventura. Ecco una lista con indicato il nome (Nome) e lo scopo (Serve a) di ognuno di essi:
| NOME | SERVE A |
| Sluice Key | Aprire la diga nella sezione Dam |
| Crank | Attivare l’ascensore nella sezione Dam |
| Jadestone | Rompere il sigillo nel tempio del Grass Dragon |
| Wind Flute | Evocare il Wind Dragon |
| Wave Stone | Evocare il Sea Dragon |
| Salt Stone | Prova del Sea Dragon, serve per poter usare la nave |
| Bond | Risparmi per comprare un sandflier |
| Bell | Funzione non specificata |
| Jar | Barattarla a Chiqua per informazioni |
| Bead | Rompere il sigillo nella tomba di Fou-Lu |
| Won-qu’s Gem | Aprire la porta secondaria nella tomba di Fou-Lu |
| Castle Key | Aprire il cancello del Castello Imperiale |
| Blue Charm | Rompere il sigillo blu nel Castello Imperiale |
| Yellow Charm | Rompere il sigillo giallo nel Castello Imperiale |
| Red Charm | Rompere il sigillo rosso nel Castello Imperiale |
| Fire Gem | Permettere la trasformazione in Wyvern |
| Water Gem | Permettere la trasformazione in Serpent (solo Fou-Lu) |
| Earth Gem | Permettere la trasformazione in Behemoth |
| Wind Gem | Permettere la trasformazione in Myrmidon |
| Flawed Gem | Permettere la trasformazione in Mutant |
| Lead Ball | Essere scambiata per Bronze Ball |
| Bronze Ball | Essere scambiata per Iron Ball |
| Iron Ball | Essere scambiata per Brass Ball |
| Brass Ball | Essere scambiata per Tin Ball |
| Tin Ball | Essere scambiata per Copper Ball |
| Copper Ball | Essere scambiata per Silver Ball |
| ElectrumBall | Essere scambiata per Gold Ball |
| Gold Ball | Essere scambiata per Platinum Ball |
| Platinum Ball | Apprendere l’ultima skill di Marlok |