Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies – Lista oggetti
Cura
| Nome | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Descrizione |
| Angel Bell | 90 | 45 | Cura confusione. |
| Antidotal Herb | 10 | 5 | Cura avvelenamento. |
| Elfin Elixir | / | 1500 | Rigenera tutti gli MP di un alleato. |
| Lunaria | / | 90 | Cura paralisi e rigenera 90 HP. |
| Magic Water | 500 | 250 | Rigenera 30 MP. |
| Medicinal Herb | 8 | 4 | Rigenera 30 – 40 HP. |
| Moonwort Bulb | 30 | 15 | Cura paralisi. |
| Panacea | / | 87 | Cura avvelenamento/paralisi e rigenera 90 HP. |
| Perfect Panacea | / | 245 | Cura avvelenamento/paralisi/sonno/confusione e rigenera 90 HP. |
| Sage’s Elixir | / | 750 | Rigenera 90 MP. |
| Softwort | 96 | 47 | Cura paralisi e rigenera 60 HP. |
| Special Antidote | / | 33 | Cura avvelenamento e rigenera 90 HP. |
| Special Medicine | / | 35 | Rigenera 90 HP. |
| Strong Antidote | 38 | 19 | Cura avvelenamento e rigenera 40 HP. |
| Strong Medicine | 36 | 18 | Rigenera 40 – 50 HP. |
| Superior Medicine | 50 | 25 | Rigenera 60 HP. |
| Wakerobin | 66 | 33 | Cura sonno. |
| Yggdrasil Dew | / | 1250 | Rigenera gli HP di tutti. |
| Yggdrasil Leaf | / | 500 | Riporta gli alleati in vita. |
Semi
| Nome | Prezzo di vendita | Descrizione |
| Seed of Agility | 15 | +1-2 Agiltà |
| Seed of Defense | 15 | +1-2 Capacità di recupero |
| Seed of Deftness | 15 | +1-2 Sveltezza |
| Seed of Life | 20 | +3-4 Max HP |
| Seed of Magic | 20 | +3-4 Max MP |
| Seed of Skill | 50 | +1-2 Punti abilità |
| Seed of Sorcery | 15 | +1-3 Potenza magica |
| Seed of Strenght | 15 | +1-2 Forza |
| Seed of Therapeusis | 15 | +1-3 Recupero magico |
Manuali
| Nome | Descrizione |
| Advanced Axecraft | Manuale |
| Archery for the Adept | Manuale |
| Armamentalist’s Album | Manuale |
| Clear Spear Theory | Manuale |
| Fearsome Fisticuffs | Manuale |
| Further Funmanship | Manuale |
| Gladiator’s Guide | Manuale |
| Hardcore Hammering | Manuale |
| Knifing Know-How | Manuale |
| Luminary’s Lore | Manuale |
| Mage’s Manual | Manuale |
| Martial Artist’s Manual | Manuale |
| Ministrel’s Manual | Manuale |
| Paladin’s Primer | Manuale |
| Priest’s Primer | Manuale |
| Ranger’s Revelations | Manuale |
| Sage’s Scripture | Manuale |
| Secrets of the Shield | Manuale |
| Staff Studies | Manuale |
| Swordcraft Summary | Manuale |
| The Boomerang Bible | Manuale |
| The Core of the Claw | Manuale |
| Thief’s Theory | Manuale |
| Wands and Beyond | Manuale |
| Warrior’s Workbook | Manuale |
| Working with Whips | Manuale |
Varie
| Nome | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Descrizione |
| Chimaera Wing | / | 245 | Teletrasporta istantaneamente ad un villaggio o castello precedentemente visitato |
| Coagulant | 90 | 45 | Paralizza un nemico |
| Evac-U-Bell | 66 | 33 | Esce istantaneamente da un dungeon |
| Holy Water | / | 87 | Allontana i mostri più deboli |
| Mystifying Mxture | / | 280 | Confonde un nemico |
| Party Popper | / | 150 | Congela un nemico quindi manca un turno |
| Rockbomb Shard | / | 225 | Danneggia tutti i nemici con una grande esplosione |
| Sage’s Stone | / | 4000 | Cura 75 HP all’intero party |
| Sleeping Hibiscus | 68 | 34 | Addormenta un gruppo di nemici |
| Sterling’s Whistle | / | 750 | Chiama lo Starflight Express |
| Tangleweb | 36 | 17 | Riduce l’agilità del nemico |