Final Fantasy Tactics – Lista Abilità dei mostri
| CHOCOBOS | |
| Chocobo | |
| NOME | EFFETTO |
| Choco Attack | Attacco Fisico |
| Choco Cure | Recupera alcuni HP |
| Choco Esuna | Cura gli status alterati |
| Black Chocobo | |
| Choco Attack | Attacco Fisico |
| Choco Ball | Trapassa qualunque difesa |
| Choco Esuna | Cura gli status alterati |
| Choco Meteor | Attacco Magico |
| Red Chocobo | |
| Choco Attack | Attacco Fisico |
| Choco Ball | Trapassa qualunque difesa |
| Choco Meteor | Attacco Magico |
| Choco Cure | Recupera alcuni HP |
| GOBLINS | |
| Goblin | |
| NOME | EFFETTO |
| Tackle | Attacco Fisico |
| Eye Gouge | Causa status Darkness |
| Goblin Punch | Danni uguali agli HP del Goblin |
| Black Goblin | |
| Tackle | Attacco Fisico |
| Turn Punch | Attacco che colpisce tutto ciò che circonda il goblin |
| Goblin Punch | Danni uguali agli HP del Goblin |
| Gobbledeguck | |
| Tackle | Attacco Fisico |
| Eye Gouge | Causa status Darkness |
| Goblin Punch | Danni uguali agli HP del Goblin |
| Mutilate | Assorbe i 3/4 degli HP del nemico |
| BOMBS | |
| Bomb | |
| NOME | EFFETTO |
| Bite | Attacco Fisico |
| Self Destruct | Si autodistrugge e danneggia le unità circostanti può causare status Oil |
| Small Bomb | Attacco Fisico |
| Grenade | |
| Bite | Attacco Fisico |
| Small Bomb | Attacco Fisico |
| Self Destruct | Si autodistrugge e danneggia le unità circostanti può causare status Oil |
| Flame Attack | Attacco di elemento Fire |
| Explosive | |
| Bite | Attacco fisico |
| Self Destruct | Si autodistrugge e danneggia le unità circostanti può causare status Oil |
| Spark | Attacco di elemento Fire |
| Small Bomb | Attacco fisico |
| BIG CATS | |
| Red Panther | |
| NOME | EFFETTO |
| Scratch | Attacco fisico |
| Poison Nail | Causa status Veleno |
| Cat Kick | Attacco fisico e danni Random |
| Cuar | |
| Scratch | Attacco fisico |
| Cat Kick | Attacco fisico e danni Random |
| Poison Nail | Causa status Veleno |
| Blaster | Causa status Petrify o Stop |
| Vampire | |
| Scratch | Attacco fisico |
| Cat Kick | Attacco fisico e danni Random |
| Blaster | Causa status Petrify o Stop |
| Blood Suck | Assorbe HP e causa status Blood Suck |
| SQUID-MAN | |
| Psico Demon | |
| NOME | EFFETTO |
| Tentacle | Attacco fisico |
| Black Ink | Causa status Darkness |
| Squidlarkin | |
| Tentacle | Attacco fisico |
| Black Ink | Causa status Darkness |
| Odd Soundwave | Toglie gli status positivi |
| Mind Blast | Causa status Confusion o Berserk |
| Mindflare | |
| Tentacle | Attacco fisico |
| Black Ink | Causa status Darkness |
| Mind Blast | Causa status Confusion o Berserk |
| Level Blast | Toglie 1 livello al nemico |
| SKELETONS | |
| Skeleton | |
| NOME | EFFETTO |
| Knife Hand | Attacco fisico |
| Thunder Soul | Attacco di elemento Thunder |
| Aqua Soul | Attacco di elemento Water |
| Bone Snatch | |
| Knife Hand | Attacco fisico |
| Aqua Soul | Attacco di elemento Water |
| Ice Soul | Attacco di elemento Ice |
| Living Bone | |
| Knife Hand | Attacco fisico |
| Ice Soul | Attacco di elemento Ice |
| Wind Soul | Attacco di elemento Wind |