Final Fantasy V – Lista Magie
| NOME | EFFETTO | LIVELLO | MP | COSTO |
| Cure | Ripristina una piccola quantità di HP | 1 | 4 | 180 |
| Scan | Analizza il livello, HP, MP e le statistiche di un mostro | 1 | 1 | 80 |
| Antidot | Cura status Poison | 1 | 2 | 90 |
| Mute | Porta un nemico in status Mute | 2 | 2 | 280 |
| Armor\Protes | Riduce i danni causati da un attacco fisico | 2 | 3 | 280 |
| Mini | Porta il giocatore o nemico selezionato in status mini, riducendogli attacco e difesa | 2 | 5 | 300 |
| Cure 2 | Ripristina una moderata quantità di HP | 3 | 9 | 620 |
| Raise | Resuscita un membro del party | 3 | 29 | 700 |
| Charm\Muddle | Porta il nemico in status Charm, facendogli attaccare i suoi alleati | 3 | 4 | 650 |
| Image\Blink | Crea immagini multiple per schivare qualsiasi attacco fisico per 2 turni | 4 | 6 | 3000 |
| Shell | Riduce la potenza degli attacchi magici | 4 | 5 | 3000 |
| Heal\Esna | Guarisce da diversi status alterati | 4 | 10 | 3000 |
| Cure 3 | Ripristina una grande quantità di HP | 5 | 27 | 6000 |
| Wall\Reflect | Crea una barriera protettiva che riflette gli attacchi magici sul party nemico (magie curative incluse) | 5 | 15 | 6000 |
| Berserk | Porta il personaggio in status Berserk facendolo unicamente attaccare aumentando la forza | 5 | 8 | 6000 |
| Life 2\Arise | Resuscita un personaggio e gli ripristina tutti gli HP | 6 | 50 | 10000 |
| Dispel | Nullifica e rimuove tutti gli status benevoli e malevoli, dal personaggio selezionato | 6 | 12 | 10000 |
| Holy | Lancia un potentissimo attacco di elemento Sacro contro un nemico | 6 | 20 | Non acquistabile |
Magie Nere
| NOME | EFFETTO | LIVELLO | MP | COSTO |
| Fire | Attacca il nemico con una debole magia di elemento Fuoco | 1 | 4 | 150 |
| Ice | Attacca il nemico con una debole magia di elemento Gelo | 1 | 4 | 150 |
| Bolt | Attacca il nemico con una debole magia di Tuono | 2 | 2 | 290 |
| Venom/Poison | Avvelena un nemico e gli fa gradualmente perdere HP | 2 | 2 | 280 |
| Sleep | Addormenta i nemici | 2 | 3 | 300 |
| Toad | Cura/causa status Toad | 2 | 8 | 300 |
| Fire 2 | Attacca i nemici con una moderata magia di elemento Fuoco | 3 | 10 | 600 |
| Ice 2 | Attacca i nemici con una moderata magia di elemento Gelo | 3 | 10 | 600 |
| Bolt 2 | Attacca i nemici con una moderata magia di elemento Tuono | 3 | 10 | 600 |
| Drain | Assorbe HP dall’obiettivo | 4 | 13 | 3000 |
| Break | Pietrifica il nemico, il che equivale al KO | 4 | 15 | 3000 |
| Bio | Avvelena un nemico causando una grave perdita di Hp ogni turno | 4 | 16 | 3000 |
| Fire 3 | Attacca il nemico con una forte magia di elemento Fuoco | 5 | 25 | 6000 |
| Ice 3 | Attacca il nemico con una forte magia di elemento Gelo | 5 | 25 | 6000 |
| Bolt 3 | Attacca il nemico con una forte magia di elemento Tuono | 5 | 25 | 6000 |
| Flare | Abbaglia i nemici causando un forte danno non elementale | 6 | 39 | Non Acquistabile |
| Doom | Se colpisce, porta alla morte istantanea di un nemico | 6 | 29 | 10000 |
| Pysch\Asper | Assorbe MP da un nemico | 6 | 1 | 10000 |
Magie Temporali
| NOME | EFFETTO | LIVELLO | MP | COSTO |
| Drag\Speed | Aumenta il parametro Speed | 1 | 1 | 30 |
| Slow | Dimezza la velocità di riempimento dell’ATB | 1 | 3 | 80 |
| Regen | Ripristina gradualmente gli HP col tempo | 1 | 3 | 100 |
| Void\Mute | Porta in status Mute impedendo di lanciare magie | 2 | 3 | 320 |
| Haste | Velocizza la velocità di riempimento dell’ATB | 2 | 5 | 320 |
| Float | Fa fluttuare in aria un pg evitando attacchi fisici e magie di elemento Earth | 2 | 10 | 300 |
| Demi | Dimezza gli HP di 1\2 | 3 | 9 | 620 |
| Stop | Ferma lo scorrere della barra ATB bloccando i movimenti per un periodo di tempo | 3 | 8 | 580 |
| Exit | Fa uscire il party da battaglie e dungeons | 3 | 15 | 600 |
| Comet | Lancia una cometa infliggendo dei danni casuali | 4 | 7 | 3000 |
| Slow 2 | Rallenta la velocità di tutti i nemici | 4 | 9 | 3000 |
| Reset\Return | Fa ricominciare la battaglia daccapo | 4 | 1 | 3000 |
| Demi 2 | Porta gli HP di un nemico a 1\8 degli HP che aveva prima della magia | 5 | 18 | 6000 |
| Haste 2 | Velocizza la barra ATB di tutto il party | 5 | 15 | 6000 |
| Old | Fa invecchiare i nemici dimezzandogli il livello a ogni turno | 5 | 4 | 6000 |
| Meteo | Colpisce casualmente per 4 volte infliggendo danni casuali | 6 | 42 | Non si acquista |
| Quick | Permette di compiere due azioni in un solo turno | 6 | 77 | 10000 |
| X-Zone | Porta un nemico nel vuoto, facendolo uscire dalla battaglia | 6 | 20 | 10000 |