Guida Abilità di Gidan Tribal Final Fantasy IX
Guida alle abilità di Gidan Tribal di Final Fantasy 9
Gidan Tribal, primo protagonista di Final Fantasy IX, appartiene alla classe ladro e le sue caratteristiche si basano principalmente sulla velocità e sulla forza. Le sue abilità speciali sono le tecniche, che si concentrano sulla fuga, sul furto e sull’analisi degli avversari, oltre a infliggere danni.
Gidan Tribal
È un ragazzo di sedici anni e fa parte del gruppo dei Tantarus, una banda di briganti guidata da Kalò. Si presenta come un ladro gentiluomo con il compito di rapire la principessa del Regno di Alexandria. Sarà proprio da questo rapimento che avrà inizio la storia di Final Fantasy IX e le disavventure del protagonista.
Pur essendo sempre disponibile ad ascoltare e a dare consigli ai suoi compagni, Gidan resta molto riservato sul suo passato e sui propri problemi personali. Nel corso dell’avventura stringe un forte legame con la principessa Daga e con il piccolo mago Vivi. Generalmente si mostra spensierato e affascinante, con modi da dongiovanni, ma dietro questo atteggiamento nasconde un passato complesso.

Gidan compare anche in altri giochi della Square-Enix come Dissidia, Dissidia NT, Dissidia Opera Omnia, Theatrhythm, Record Keeper e Brave Exvius. Il suo design è stato realizzato da Toshiyuki Itahana in collaborazione con Yoshitaka Amano.
Come apprendere le abilità
Per apprendere un’abilità è necessario seguire due passaggi. Prima bisogna equipaggiare l’oggetto che ne sblocca l’uso e l’apprendimento, poi è necessario accumulare gli AP (Ability Points), che si ottengono vincendo le battaglie, fino a raggiungere la quantità richiesta per apprenderla. Una volta completato il processo, l’abilità resta attiva anche se si cambia equipaggiamento.

Esistono due categorie diverse di abilità, azione e supporto. Quelle d’azione possono essere utilizzate attivamente in battaglia e spesso richiedono il consumo di MP. Le abilità, specialmente quelle d’azione, variano da personaggio a personaggio.
Abilità d’Azione
Le abilità d’azione di Gidan sono otto, disponibili all’interno del comando in battaglia “Tecnica”. Quando il personaggio entra in Trance il comando diventa “Segreto” e le abilità cambiano nome e effetti. Per esempio “Gambe!”, che permette la fuga immediata, si trasforma in “Energetik” che infiggle danni fisici a un nemico.
| Tecnica | AP | Abilità | MP | Trance | Equipaggiamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambe! | 40 | Permette di fuggire dalla battaglia, non funziona contro i boss. | 0 | Energetik | Daga, Tritamago, Zorlin Shape, Ultima Weapon, Moon Boot |
| Spot | 40 | Individua gli oggetti posseduti da un nemico. | 0 | Infernaupatia | Tritamago, Orichalcon |
| Guarda?! | 40 | Permette attacco prioritario. | 2 | Scoop out | Butterfly Sword |
| Energiaoscura | 35 | Sprigiona la forza celata nelle armi dei banditi | 6 | Megabrake | Organix |
| Turbamento | 50 | Provoca lo status "Disturbo" a un alleato o nemico. | 4 | Sutra V | Vlachus, Sargatanas |
| Sacrificio | 55 | Recupera HP e MP a tutti gli alleati sacrificando i propri. | 2 | Mitraciclone | Exploder, Masamune |
| Incognita | 85 | Provoca danni fisici in maniera casuale. | 6 | Soluzione 9 | Vlachus, Exploder, Rune Tooth, The Tower |
| Refurtiva | 100 | Provoca danni fisici a un alleato o un nemico. | 8 | Luminaria | Angel Bless, The Tower |
I danni dell’abilità “Incognita” sondeterminati dall’ultima cifra degli HP di Gidan e, se questa è sette, i danni sono scelti casualmente tra 7, 77, 777 o 7777. “Refurtiva” infligge danni proporzionali al numero di furti riusciti tramite il comando “Ruba”.
Abilità di Supporto
Le abilità di supporto sono invece passive e servono a potenziare il personaggio conferendo bonus difensivi come resistenze agli status alterati o bonus offensivi come vantaggi contro determinati tipi di creature. Gidan dispone anche di abilità che migliorano l’efficacia del comando “Ruba”.
Per attivarle si utilizzano le pietre magiche, ogni personaggio ne possiede un certo numero iniziale e ne guadagna di nuove a ogni livello. L’attivazione di un’abilità ha un costo specifico in pietre magiche, queste non si consumano, tuttavia non è possibile cambiare le abilità attivate durante un combattimento. Diventa quindi importante gestire con attenzione le abilità che si desidera tenere attive.
| Abilità | Costo | AP | Descrizione | Equipaggiamento |
|---|---|---|---|---|
| Sempre Reflex | 15 | 95 | Attiva Reflex per tutto il corso della battaglia. | Anello Reflex |
| Sempre Levita | 6 | 20 | Attiva Levita per tutto il corso della battaglia. | Zoccoli |
| Sempre Haste | 9 | 55 | Attiva Haste per tutto il corso della battaglia. | Pantofole |
| Sempre Rigene | 10 | 25 | Attiva Rigene per tutto il corso della battaglia. | Forcina dorata |
| Provvidenza | 12 | 130 | Attiva automaticamente Risveglio in battaglia. | Transmigranello |
| HP 20% up | 8 | 40 | Aumenta gli HP del 20% | Tiara Chakra, Cintura nera, Stivali, Basco Adaman |
| Whilhem Tell | 2 | 30 | Aumenta la capacità di mira nell'attacco fisico. | Kefiah, Lapislazzuli |
| AbRaCadaBrA | 5 | 30 | Riduce la capacità di mira degli attacchi fisici nemici. | Doga di Jujitsu, Anello Reflex |
| Virtù Ninja | 16 | 170 | Il potere d'attacco è uguale sia dalla 1a che dalla 2a linea. | Passamontagna, Anello Protex |
| MP x attacco | 5 | 45 | Aumenta il potere d'attacco sacrificando i propri MP. | Cappello rosso, Cinturone, Stivali |
| Volaticida | 3 | 20 | Provoca gravi danni ai nemici Volanti. | Giubba Adaman, Sciarpa gialla |
| Insetticida | 2 | 35 | Provoca gravi danni ai nemici Insetto. | Fascia di Mithril |
| Pietricida | 4 | 30 | Provoca gravi danni ai nemici di Pietra. | Giubba Adaman, Bomber |
| Esorcista | 2 | 45 | Provoca gravi danni ai nemici Non-morti. | Head Gear, Cappello Mikoshi, Fascia Sokai |
| Diavolicida | 2 | 25 | Provoca gravi danni ai nemici Maghi. | Scamiciata, Magigilet |
| Besticida | 4 | 30 | Provoca gravi danni ai nemici Belva. | Astrocappello, Fascia di Pelle, Pietra Lunare, Cintura nera, Bracciale Ego |
| Homicida | 2 | 25 | Provoca gravi danni ai nemici Umani. | Bandana, Anello Coral, Turbante |
| Mano di velluto | 5 | 40 | Permette di rubare di più | Manette |
| Ruba + guil | 5 | 40 | Usando il comando Ruba, si riescono a rubare anche i guil. | Idrobracciale, Sciarpa gialla |
| Sinegia | 3 | 35 | Unisce al comando Attacca l'effetto addizionale degli status nascosti nelle armi. | Colbacco, Hachimaki, Fascia Chimera, Marsupio |
| Slot difesa | 1 | 20 | Altera a caso il potere di difesa. | Hachimaki, Bomber, Basco Adaman |
| Luna piena | 8 | 35 | Facilita e velocizza il processo di mutamento alla trance. | Berretto nero, Fascia di giada, Dogi di Tai-chi, Zaffiro |
| occhioXocchio | 8 | 70 | Contrattacca il nemico da cui si è subito un attacco fisico. | Cappello Mikoshi, Bomber, Cinturone |
| Gentleman | 4 | 35 | Subisce l'attacco al posto di una donna. | Butterfly Sword, Vestito di pelle |
| occhiXocchi | 5 | 60 | Aumenta le probabilità di successo dell'abilità occhioXocchio. | Astrocappello |
| Isotermia | 4 | 25 | Previene status Freddo e Caldo. | Fascia di giada, Spilla di gnomo, Anello Madain, Diamante |
| Vigilanza | 4 | 40 | Previene attacco alle spalle. | Moon Boot |
| Level up | 7 | 75 | Velocizza il Level Up | Spilla di g nomo, Anello Rosetta, Bracciale Ego |
| Abilità up | 3 | 95 | Accelera il processo di apprendimento delle abilità. | Brasco verde, Giubbotto, Lapislazzuli, Fiocco |
| Fuga con guil | 3 | 45 | Permette di ottenere i guil anche fuggendo dalla battaglia. | Fascia, Galosce, Foulard |
| Insonnia | 5 | 30 | Previene status Sonno. | Bandana, DOgi di Tai-chi, Anello Coral |
| Siero | 4 | 20 | Previene status Fiele e Veleno. | Tiara Chakra, Idrobracciale, Salvagente, Marsupio |
| Distenebra | 4 | 35 | Previene status Blind. | Colbacco, Cappello Mikoshi |
| HP antimorte | 8 | 85 | Recupera automaticamente HP se si subisce un attacco in codizioni precarie. | Anello di nozze |
| Antimedusa | 4 | 35 | Previene status Pietra e Pietrificazione. | Berretto Nero, Busto bronzeo, Tiara magica, Dragon Wrist |
| Autopozione | 3 | 30 | Usa automaticamente Pozione quando si subiscono danni. | GIubba di Mithril, Foulard, Pantofole, Magigilet |
| Adrenalina | 4 | 30 | Previene lo status Stop. | Kefiah, Salvagente, Cappello d'oro, Magigilet |
| Anticaos | 5 | 25 | Previene lo status Confusione. | Basco verde, Scarpe rosse, Tiara magica |
| Scippatore | 3 | 65 | Provoca danni al nemico anche col comando Ruba. | Fascia Chimera, Salvagente, Passamontagna |
| Cleptomane | 5 | 50 | Aumenta le probabilità di successo di Ruba. | Daga di Mithril, Fascia Sokai |
Molte di queste abilità di supporto sono comuni anche agli altri personaggi di Final Fantasy IX, sebbene non sempre si possano apprendere dagli stessi equipaggiamenti. Le differenze dipendono infatti dalle tipologie di armi e armature che ciascun personaggio può utilizzare.
Vai alla guida delle abilità di Vivi.
Se stavi cercando la guida per le abilità di un altro personaggio, o una qualsiasi altra informazione, torna alla nostra guida definitiva di Final Fantasy IX con tutte le pagine dedicate alle guide, i segreti e minigiochi.
Ti ricordo che Final Fantasy 9 è disponibile su Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation e Xbox One nella sua edizione rimasterizzata che presenta tutti i contenuti dell’edizione originale uscita nel 2000 in Giappone e nel 2001 in Europa.