Pokemon Diamond Version – Evoluzioni Pokedex Nazionale
| N° | Nome | Tipo Evoluzione | Evoluzione |
| 204 | Pineco | Livello 31 | Forretress |
| 207 | Gligar | Livello con l’oggetto Affilodente di notte | Gliscour |
| 209 | Snubbull | Livello 23 | Granbull |
| 215 | Sneasel | Livello con l’oggetto Affilartigli di notte | Weavile |
| 216 | Teddiursa | Livello 30 | Ursaring |
| 218 | Slugma | Livello 38 | Magcargo |
| 220 | Swinub | Livello 33 | Piloswine |
| 221 | Piloswine | Mossa Lota "Antico Potere" | Mamoswine |
| 223 | Remoraid | Livello 25 | Octillery |
| 228 | Houndour | Livello 24 | Houndoom |
| 231 | Phanpy | Livello 25 | Donphan |
| 233 | Porygon2 | Scambio con l’oggetto Dubbiodisco | Porygon-Z |
| 236 | Tyrogue | Livello 20, Attacco più alto della difesa
Livello 20, Difesa più alta dell’attacco Livello 20, Attacco e difesa uguali |
Hitmonlee
Hitmonchan Hitmontop |
| 238 | Smoochum | Livello 30 | Jynx |
| 239 | Elekid | Livello 30 | Electabuzz |
| 240 | Magby | Livello 30 | Magmar |
| 246 | Larvitar | Livello 30 | Pupitar |
| 247 | Pupitar | Livello 55 | Tyranitar |
| 252 | Treecko | Livello 16 | Grovyle |
| 253 | Grovyle | Livello 36 | Sceptile |
| 255 | Tochic | Livello 16 | Combusken |
| 256 | Combusken | Livello 36 | Blaziken |
| 258 | Mudkip | Livello 16 | Marchtomp |
| 259 | Mochtomp | Livello 36 | Swampert |
| 261 | Poochyena | Livello 18 | Mightyena |
| 263 | Zigzagoon | Livello 20 | Linoone |
| 265 | Wurmple | Livello 7, solo Femmina
Livello 7, solo Maschio |
Silcoon
Cascoon |
| 266 | Silcoon | Livello 10 | Beautifly |
| 268 | Cascoon | Livello 10 | Dustox |
| 270 | Lotad | Livello 14 | Lombre |
| 271 | Lombre | Pietra Idrica | Ludicolo |
| 273 | Seedot | Livello 14 | Nuzleaf |
| 274 | Nuzleaf | Pietra foglia | Shiftry |
| 276 | Taillow | Livello 22 | Swellow |
| 278 | Wingull | Livello 25 | Pelipper |
| 280 | Ralts | Livello 20 | Kirlia |
| 281 | Kirla | Livello 30
Pietralbore, solo Maschio |
Gardevoir
Gallade |
| 283 | Surskit | Livello 22 | Masquerain |
| 285 | Shroomish | Livello 23 | Breloom |
| 287 | Slakoth | Livello 18 | Vigoroth |
| 288 | Vigoroth | Livello 36 | Slaking |
| 290 | Nincada | Livello 20
Livello 20, Tenere un spazio libero nella squadra |
Ninjask
Shendinja |
| 293 | Whismur | Livello 20 | Loudred |
| 294 | Loudred | Livello 40 | Exploud |
| 296 | Makuhita | Livello 24 | Hariyama |
| 298 | Azurill | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Marill |
| 299 | Nosepass | Livello al Monte Corona | Probopass |
| 300 | Skitty | Pietra Lunare | Delcatty |