| N° | Nome | Tipo Evoluzione | Evoluzione |
| 001 | Bulbasaur | Livello 16 | Ivysaur |
| 002 | Ivysaur | Livello 32 | Venusaur |
| 004 | Charmander | Livello 16 | Charmeleon |
| 005 | Charmeleon | Livello 36 | Charizard |
| 007 | Squirtle | Livello 16 | Wartortle |
| 008 | Wartortle | Livello 36 | Blastoise |
| 010 | Caterpie | Livello 7 | Metapod |
| 011 | Metapod | Livello 10 | Butterfree |
| 013 | Weedle | Livello 7 | Kakuna |
| 014 | Kakuna | Livello 10 | Beedrill |
| 016 | Pidgey | Livello 18 | Pidgeotto |
| 017 | Pidgeotto | Livello 36 | Pidgeot |
| 019 | Rattata | Livello 20 | Raticate |
| 021 | Spearow | Livello 20 | Fearow |
| 023 | Ekans | Livello 22 | Arbok |
| 025 | Pikachu | Pietra Tuono | Raichu |
| 027 | Sandshrew | Livello 22 | Sandslash |
| 029 | Nidoran F | Livello 16 | Nidorina |
| 030 | Nidorina | Pietra Lunare | Nidoqueen |
| 032 | Nidoran M | Livello 16 | Nidorino |
| 033 | Nidorino | Pietra Lunare | Nidoking |
| 035 | Cleafairy | Pietra Lunare | Cleafable |
| 037 | Vulpix | Pietra Focaia | Ninetales |
| 039 | Jigglypuff | Pietra Lunare | Wigglytuff |
| 041 | Zubat | Livello 22 | Golbat |
| 043 | Oddish | Livello 21 | Gloom |
| 044 | Gloom | Pietra Foglia Pietra Solare |
Vileplume Bellossom |
| 046 | Paras | Livello 24 | Parasect |
| 048 | Venonat | Livello 31 | Venomoth |
| 050 | Diglett | Livello 26 | Dugtrio |
| 052 | Meowth | Livello 28 | Persian |
| 054 | Psyduck | Livello 33 | Golduck |
| 056 | Mankey | Livello 28 | Primeape |
| 058 | Growlithe | Pietra Focaia | Arcanine |
| 060 | Poliwag | Livello 25 | Poliwhirl |
| 061 | Poliwhirl | Pietra Idrica Scambio con Oggetto Roccia di Re |
Poliwrath Politoed |
| 063 | Abra | Livello 16 | Kadabra |
| 064 | Kadabra | Scambio | Alakazam |
| 066 | Machop | Livello 28 | Machoke |
| 067 | Machoke | Scambio | Machamp |
| 069 | Bellsprout | Livello 21 | Weepinbell |
| 070 | Weepinbell | Pietra Foglia | Victreebel |
| 072 | Tentacool | Livello 30 | Tentacruel |
| 074 | Geodude | Livello 25 | Graveler |
| 075 | Graveler | Scambio | Golem |
| 077 | Ponyta | Livello 40 | Rapidash |
| 079 | Slowpoke | Livello 37 Scambio con Oggetto Roccia di Re |
Slowbro Slowking |
| 081 | Magnemite | Livello 30 | Magneton |
| 082 | Magneton | All’interno del Mt. Corona | Magnezone |
| 084 | Doduo | Livello 31 | Dodrio |
| 086 | Seel | Livello 34 | Dewgong |
| 088 | Grimer | Livello 38 | Muk |
| 090 | Shellder | Pietra Idrica | Cloyster |
| 092 | Gastly | Livello 25 | Haunter |
| 093 | Haunter | Scambio | Gengar |
| 095 | Onix | Scambio con Oggetto Metalcoperta | Steelix |
| 096 | Drowzee | Livello 26 | Hypno |
| 098 | Krabby | Livello 28 | Kingler |
| 100 | Voltrob | Livello 30 | Electrode |
| N° | Nome | Tipo Evoluzione | Evoluzione |
| 102 | Exeggcute | Pietra Foglia | Exeggutor |
| 104 | Cubone | Livello 28 | Marowak |
| 108 | Licktung | Mossa Lotta "Rotolamento" | Lickilicky |
| 109 | Koffing | Livello 36 | Weezing |
| 111 | Rhyhorn | Livello 42 | Rhydon |
| 112 | Rhydon | Scambio con l’oggetto Copertura | Rhyperior |
| 113 | Chansey | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Blissey |
| 114 | Tangela | Dopo l’apprendimento della mossa "Forzantica" | Tangrowth |
| 116 | Horsea | Livello 32 | Seadra |
| 117 | Seadra | Scambio con l’oggetto Squama Drago | Kingdra |
| 118 | Goldeen | Livello 33 | Seaking |
| 120 | Staryu | Pietra Idrica | Starmine |
| 123 | Scyther | Scambio con l’oggetto Metalcoperta | Scizor |
| 125 | Electabuzz | Scambio con l’oggetto Elettritore | Electrizer |
| 126 | Magmar | Scambio con l’oggetto Magmatore | Magmotar |
| 129 | Magikarp | Livello 20 | Gyarados |
| 133 | Eevee | Pietra Idrica
Pietra Tuono Pietra Focaia Livello con Felicità al massimo di giorno Livello con Felicità al massimo di notte Livello al Bosco Evopoli Livello nel Percorso 217 |
Vaporeon
Jolteon Flareon Espeon Umbreon Leafeon Glaceon |
| 137 | Porygon | Scambio con l’oggetto Upgrade | Porygon2 |
| 138 | Omanyte | Livello 40 | Omastar |
| 140 | Kabuto | Livello 40 | Kabutops |
| 147 | Dratini | Livello 30 | Dragonair |
| 148 | Dragonair | Livello 55 | Dragonite |
| 152 | Chikorita | Livello 16 | Bayleef |
| 153 | Bayleef | Livello 32 | Meganitum |
| 155 | Cyndaquil | Livello 14 | Quilava |
| 156 | Quilava | Livello 36 | Typhlosion |
| 158 | Totodile | Livello 18 | Croconaw |
| 159 | Croconaw | Livello 30 | Feraligator |
| 161 | Sentret | Livello 15 | Furret |
| 163 | Hoothoot | Livello 20 | Noctowl |
| 165 | Ladyba | Livello 18 | Ledian |
| 167 | Spinarak | Livello 22 | Ariados |
| 170 | Chinchou | Livello 27 | Lanturn |
| 172 | Pichu | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Pikachu |
| 173 | Cleffa | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Clefairy |
| 174 | Igglybuff | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Jigglypuff |
| 175 | Togepi | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Togetic |
| 176 | Togetic | Pietra Brillo | Togekiss |
| 177 | Natu | Livello 25 | Xatu |
| 179 | Mareep | Livello 15 | Flaaffy |
| 180 | Flaffy | Livello 30 | Ampharos |
| 183 | Marill | Livello 18 | Azumarill |
| 187 | Hoppip | Livello 18 | Skiploom |
| 188 | Skiploom | Livello 27 | Jumpluff |
| 190 | Aipom | Dopo l’apprendimento della mossa "Doppiosmash" | Ambipom |
| 191 | Sunkern | Pietra Solare | Sunflora |
| 193 | Yanma | Dopo l’apprendimento della mossa "Forzantica" | Yanmega |
| 194 | Wooper | Livello 20 | Quagsire |
| 200 | Misdreabus | Nero Pietra | Mismagius |
| N° | Nome | Tipo Evoluzione | Evoluzione |
| 204 | Pineco | Livello 31 | Forretress |
| 207 | Gligar | Livello con l’oggetto Affilodente di notte | Gliscour |
| 209 | Snubbull | Livello 23 | Granbull |
| 215 | Sneasel | Livello con l’oggetto Affilartigli di notte | Weavile |
| 216 | Teddiursa | Livello 30 | Ursaring |
| 218 | Slugma | Livello 38 | Magcargo |
| 220 | Swinub | Livello 33 | Piloswine |
| 221 | Piloswine | Mossa Lota "Antico Potere" | Mamoswine |
| 223 | Remoraid | Livello 25 | Octillery |
| 228 | Houndour | Livello 24 | Houndoom |
| 231 | Phanpy | Livello 25 | Donphan |
| 233 | Porygon2 | Scambio con l’oggetto Dubbiodisco | Porygon-Z |
| 236 | Tyrogue | Livello 20, Attacco più alto della difesa
Livello 20, Difesa più alta dell’attacco Livello 20, Attacco e difesa uguali |
Hitmonlee
Hitmonchan Hitmontop |
| 238 | Smoochum | Livello 30 | Jynx |
| 239 | Elekid | Livello 30 | Electabuzz |
| 240 | Magby | Livello 30 | Magmar |
| 246 | Larvitar | Livello 30 | Pupitar |
| 247 | Pupitar | Livello 55 | Tyranitar |
| 252 | Treecko | Livello 16 | Grovyle |
| 253 | Grovyle | Livello 36 | Sceptile |
| 255 | Tochic | Livello 16 | Combusken |
| 256 | Combusken | Livello 36 | Blaziken |
| 258 | Mudkip | Livello 16 | Marchtomp |
| 259 | Mochtomp | Livello 36 | Swampert |
| 261 | Poochyena | Livello 18 | Mightyena |
| 263 | Zigzagoon | Livello 20 | Linoone |
| 265 | Wurmple | Livello 7, solo Femmina
Livello 7, solo Maschio |
Silcoon
Cascoon |
| 266 | Silcoon | Livello 10 | Beautifly |
| 268 | Cascoon | Livello 10 | Dustox |
| 270 | Lotad | Livello 14 | Lombre |
| 271 | Lombre | Pietra Idrica | Ludicolo |
| 273 | Seedot | Livello 14 | Nuzleaf |
| 274 | Nuzleaf | Pietra foglia | Shiftry |
| 276 | Taillow | Livello 22 | Swellow |
| 278 | Wingull | Livello 25 | Pelipper |
| 280 | Ralts | Livello 20 | Kirlia |
| 281 | Kirla | Livello 30
Pietralbore, solo Maschio |
Gardevoir
Gallade |
| 283 | Surskit | Livello 22 | Masquerain |
| 285 | Shroomish | Livello 23 | Breloom |
| 287 | Slakoth | Livello 18 | Vigoroth |
| 288 | Vigoroth | Livello 36 | Slaking |
| 290 | Nincada | Livello 20
Livello 20, Tenere un spazio libero nella squadra |
Ninjask
Shendinja |
| 293 | Whismur | Livello 20 | Loudred |
| 294 | Loudred | Livello 40 | Exploud |
| 296 | Makuhita | Livello 24 | Hariyama |
| 298 | Azurill | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Marill |
| 299 | Nosepass | Livello al Monte Corona | Probopass |
| 300 | Skitty | Pietra Lunare | Delcatty |
| N° | Nome | Tipo Evoluzione | Evoluzione |
| 304 | Aron | Livello 32 | Lairon |
| 305 | Lairon | Livello 42 | Aggron |
| 307 | Meditite | Livello 37 | Medicham |
| 309 | Elecrtike | Livello 26 | Manectric |
| 315 | Roselia | Pietrabrillo | Rosarade |
| 316 | Gulpin | Livello 26 | Swalot |
| 318 | Carvanha | Livello 30 | Sharpedo |
| 320 | Wailmer | Livello 40 | Wailord |
| 322 | Numel | Livello 33 | Camerupt |
| 325 | Spoink | Livello 32 | Grumpig |
| 328 | Trapinch | Livello 35 | Vibrava |
| 329 | Vibrava | Livello 45 | Flygon |
| 331 | Cacnea | Livello 32 | Cacturne |
| 333 | Swablu | Livello 35 | Altaria |
| 339 | Barboach | Livello 30 | Whiscash |
| 341 | Corpish | Livello 30 | Crawdaunt |
| 343 | Baltoy | Livello 36 | Claydol |
| 345 | Lileep | Livello 40 | Cradily |
| 347 | Anorith | Livello 40 | Armaldo |
| 349 | Feebas | Livello con Lustro al massimo | Milotic |
| 353 | Shuppet | Livello 37 | Banette |
| 355 | Duskull | Livello 37 | Dusclops |
| 356 | Duscolps | Scambio con Oggetto Terrorpanno | Dusknoir |
| 360 | Wynaut | Livello 15 | Wobbuffet |
| 361 | Snorunt | Livello 42
Pietrabrillo, solo Femmina |
Glalie
Froslass |
| 363 | Spheal | Livello 32 | Sealeo |
| 364 | Sealeo | Livello 44 | Walrein |
| 366 | Clamperl | Scambio con Oggetto Dente Abissi
Scambio con Oggetto Squamabissi |
Huntail
Gorebyss |
| 371 | Bagon | Livello 30 | Shelgon |
| 372 | Shelgon | Livello 50 | Salamence |
| 374 | Beldum | Livello 20 | Metang |
| 375 | Metang | Livello 45 | Metagross |
| 387 | Turtwig | Livello 18 | Grotle |
| 388 | Grotle | Livello 32 | Torterra |
| 390 | Chimchar | Livello 14 | Monferno |
| 391 | Monferno | Livello 36 | Infernape |
| 393 | Piplup | Livello 16 | Prinplup |
| 394 | Prinplup | Livello 36 | Empoleon |
| 396 | Starly | Livello 14 | Staravia |
| 397 | Staravia | Livello 34 | Staraptor |
| 399 | Bidoof | Livello 15 | Bibarel |
| N° | Nome | Tipo Evoluzione | Evoluzione |
| 401 | Kricketot | Livello 10 | Kricketune |
| 403 | Shinx | Livello 15 | Luxio |
| 404 | Luxio | Livello 30 | Luxray |
| 406 | Budew | Livello con Felicità del Pokemon al massimo di giorno | Roselia |
| 408 | Cranidos | Livello 30 | Rampardos |
| 410 | Shieldon | Livello 30 | Bastiodon |
| 412 | Burmy | Livello 20, solo Maschio
Livello 20, solo Femmina |
Wormadam
Mothim |
| 415 | Combee | Livello 21, solo Femmina | Vespiquen |
| 418 | Buizel | Livello 26 | Floatzel |
| 420 | Cherubi | Livello 25 | Cherrim |
| 422 | Shellos | Livello 30 | Gastrodon |
| 425 | Drifloon | Livello 28 | Drifblim |
| 427 | Buneary | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Lopunny |
| 431 | Glameow | Livello 38 | Purugly |
| 433 | Chingling | Livello con Felicità del Pokemon al massimo di notte | Chimecho |
| 434 | Stunky | Livello 34 | Skuntank |
| 436 | Bronzor | Livello 33 | Bronzong |
| 438 | Bonsly | Mossa lotta "Mimica" | Sudowoodo |
| 439 | Mime Jr. | Mossa lotta "Mimica" | Mr. Mime |
| 440 | Happiny | Pietraovale, solo di giorno | Chansey |
| 443 | Gible | Livello 24 | Gabite |
| 444 | Gabite | Livello 48 | Garchomp |
| 446 | Munchlax | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Snorlax |
| 447 | Riolu | Livello con Felicità del Pokemon al massimo | Lucario |
| 449 | Hippopotas | Livello 34 | Hippowdon |
| 451 | Skorupi | Livello 40 | Drapion |
| 453 | Croagunk | Livello 37 | Toxicroak |
| 456 | Finneon | Livello 31 | Lumineon |
| 458 | Matyke | Livello con il Pokemon Remoraid in squadra | Matine |
| 459 | Snover | Livello 40 | Abomasnow |
GameSource su Google Aggiungici alle tue fonti preferite: Google ti mostrerà più spesso i nostri articoli.
Aggiungi alle fonti preferite