I giochi più piratati nel 2011
Torrentfreak ha pubblicato la classifica dei giochi più piratati nel 2011. I dati sono stati registrati analizzando il download tramite Bittorrent.
Abbiamo tre liste: una per PC, una per X360 ed una per WII. Non sono disponibili i dati relativi alla PS3, ma tra i sistemi è forse quello meno piratato, per cui trascurabile. Su PC la leadership se l’aggiudica Crysis 2, su X360, come prevedibile Gears of War 3, mentre su WII il più desiderato dai pirati è Mario Galaxy 2, nonostante non sia uscito quest’anno. Vediamo dunque le liste complete:
Top PC Game Downloads on BitTorrent in 2011 | N° downloads |
|
1 | Crysis 2 | 3,920,000 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 3,650,000 |
3 | Battlefield 3 | 3,510,000 |
4 | FIFA 12 | 3,390,000 |
5 | Portal 2 | 3,240,000 |
Top Wii Game Downloads on BitTorrent in 2011 | N° downloads | |
1 | Super Mario Galaxy 2 | 1,280,000 |
2 | Mario Sports Mix | 1,090,000 |
3 | Xenoblade Chronicles | 950,000 |
4 | Lego Pirates of the Caribbean | 870,000 |
5 | FIFA 12 | 860,000 |
Top Xbox 360 Game Downloads on BitTorrent in 2011 | N° downloads | |
1 | Gears of War 3 | 890,000 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 830,000 |
3 | Battlefield 3 | 760,000 |
4 | Forza Motorsport 4 | 720,000 |
5 | Kinect Sports: Season Two | 690,000 |
Come si può facilmente notare dai dati, i downloads illegali sono stati molto più numerosi per la piattaforma PC che per quelle console, e questo dà ragione agli sviluppatori che tendono sempre più a ignorare questa piattaforma per via degli scarsi profitti. C’è da dire comunque che il sistema preferito dai pirati per scaricare illegalmente i giochi è ormai quello di fliehosting piuttosto che bittorrent.