Il gioco
Call of Duty: Black Ops
Pistole mitragliatrici
MP5K:
Costo: n/a
Danno: 6/10
Portata: 6/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 5/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Fuoco rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Skorpion:
Costo: 2000 C
Danno: 8/10
Portata: 2/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 7/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
| Doppia Arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
MAC11:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 6/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
| Doppia Arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
AK74u:
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 8/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 6/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 2000 C |
| Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Uzi:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 6/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
PM63:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 6/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
| Doppia Arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
| Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
MPL:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 7/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Spectre:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 7/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 7/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Kiparis:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 8/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
| Doppia arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Fucili d’assalto
M16:
Costo: n/a
Danno: 7/10
Portata:8/10
Precisione: 9/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Raffica da 3 colpi
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
| Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
Enfield:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 7/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 7/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
| Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
M14:
Costo: 2000 C
Danno: 8/10
Portata: 8/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-Automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
| Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
| Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
Famas:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 7/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 8/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
| Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
Galil:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 8/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 7/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
| Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
AUG:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 7/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 8/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
| Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
FN FAL:
Danno: 8/10
Portata: 8/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
| Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
AK-47:
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 8/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 7/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
| Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
Commando:
Danno: 6/10
Portata: 8/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 7/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
| Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
G11:
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 7/10
Precisione: 9/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Raffica da 3 colpi
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Mirino bassa potenza | Mirino a bassa potenza con zoom potenziato (Portata: +1) | 2000 C |
| Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +2) | 2000 C |
Fucili a pompa
Olympia:
Costo: n/a
Danno: 8/10
Portata: 4/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Canna doppia
Nessun accessorio disponibile per quest’arma
Stakeout:
Danno: 8/10
Portata: 2/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Caricamento a pompa
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
SPAS-12:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 3/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
HS10:
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 3/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Doppia arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
Mitragliatrici leggere
HK21:
Costo: n/a
Danno: 5/10
Portata: 8/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 8/10
Rateo: 7/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
RPK:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 8/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 8/10
Rateo: 8/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
M60
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 6/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 8/10
Rateo: 5/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
| Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) |
1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Stoner63:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 7/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 8/10
Rateo: 9/10
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Fucili di precisione
Dragunov:
Costo: n/a
Danno: 8/10
Portata: 9/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +1) | 2000 C |
WA2000:
Costo: 2000 C
Danno: 8.5/10
Portata: 9/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +1) | 2000 C |
L96A1:
Costo: 2000 C
Danno: 9.5/10
Portata: 9/10
Precisione: 6/10
Mobilità:9/10
Rateo: Ripetizione manuale
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +1) | 2000 C |
PSG1:
Costo: 2000 C
Danno: 9/10
Portata: 9/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +1) | 2000 C |
Pistole
ASP:
Costo: n/a
Danno: 3/10
Portata: 5/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Doppia arma | Spara con due armi | 1000 C |
M1911:
Costo: n/a
Danno: 4/10
Portata: 5/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Mirino migliorato | Mirino migliorato per una maggiore precisione | 250 C |
| Caricatore aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppia arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Makarov:
Costo: n/a
Danno: 5/10
Portata: 6/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Mirino migliorato | Mirino migliorato per una maggiore precisione | 250 C |
| Caricatore aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppia arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Python:
Costo: 1500 C
Danno: 7/10
Portata: 8/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Revolver
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
| Canna corta | Una canna più corta: E’ più precisa ma causa meno danni (Danno: -1 Precisione: +1) | 500 C |
| Ricarica rapida | Ricarica rapida per revolver | 1000 C |
| Doppia arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
CZ75:
Costo: 1500 C
Danno: 6/10
Portata: 6/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Semi-automatica
| Accessori | Descrizione | Costo |
| Mirino migliorato | Mirino migliorato per una maggiore precisione | 250 C |
| Caricatore aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
| Doppia arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
| Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
| Fuoco automatico | Potenzia l’arma con il fuoco automatico (Rateo: Automatica) | 2000 C |
Lanciamissili
M72 LAW:
Costo: n/a
Danno: 10/10
Portata: 5/10
Precisione: 4/10
Mobilità: 8/10
Rateo: Libero o aggancio velivolo
Nessun accessorio
RPG:
Costo: 2000 C
Danno: 10/10
Portata: 5/10
Precisione: 4/10
Mobilità: 8/10
Rateo: Spara razzi non teleguidati
Nessun accessorio
Strela-3:
Costo: 2000 C
Danno: 10/10
Portata: 10/10
Precisione: 10/10
Mobilità: 8/10
Rateo: Solo aggancio velivolo
Nessun accessorio
China Lake:
Costo: 2000 C
Danno: 10/10
Portata: 5/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 8/10
Rateo: Lanciagranate
Nessun accessorio
Speciali
Coltello balistico:
Costo: 1500 C
Danno: 10/10
Portata: 2.5/10
Precisione: 4/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Colpo singolo con ricarica
Nessun accessorio
Balestra:
Costo: 2000 C
Danno: 10/10
Portata: 5/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Colpo singolo con ricarica
Nessun accessorio
Letale
| Nome | Descrizione | Costo |
| Granata | Granata a frammentazione, che causa un letale danno radiale | n/a |
| Semtex | Granata al plastico, che aderisce ai bersagli prima di esplodere | 2000 C |
| Tomahawk | Ascia da lancio recuperabile, che causa morte istantanea all’impatto | 2000 C |
Tattica
| Nome | Descrizione | Costo |
| Willy Pete | La granata fumogena causa danni leggeri quando esplode | n/a |
| Gas Nova | Una granata a gas, che annebbia la vista, intralcia i movimenti e causa danni protratti nel tempo | 1500 C |
| Flashbang | Due granate accecanti che abbagliano e assordano i bersagli, disattivando temporaneamente equipaggiamento e torrette dei nemici | 1500 C |
| Stordente | Due granate stordenti che rallentano e disorientano i bersagli, disattivando temporaneamente equipaggiamento e torrette dei nemici | 1500 C |
| Esca | Strumento diversivo, che simula spari nemici e indicatori radar | 1500 C |
Equipaggiamento
| Nome | Descrizione | Costo |
| Visione remota | La visuale remota viene attivata e disattivata con X | 2000 C |
| C4 | Due esplosivi al plastico. Puoi farli esplodere da lontano con il detonatore o premendo due volte F | 2000 C |
| Infiltrazione tattica | Un faro che ti permette di impostare il punto in cui rientrerai dopo la prossima morte. Non disponibile nelle partite di Tutti contro tutti | 2500 C |
| Disturbatore | Strumento elettronico di disturbo, che disattiva i radar e l’equipaggiamento dei nemici vicini | 2500 C |
| Sensore di movimento | Un sensore tattico da terra, che rileva i movimenti dei nemici all’interno del suo raggio d’azione | 5000 C |
| Mina Claymore | Mina antiuomo direzionale, che esplode in prossimità del bersaglio | 5000 C |
GameSource su Google Aggiungici alle tue fonti preferite: Google ti mostrerà più spesso i nostri articoli.
Aggiungi alle fonti preferite