Condividi
STAFFS
| NOME NES\NOME PSX | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI | PREZZO |
| Wooden Staff\Staff | 6 | Nessuno | 5 |
| Heal Staff\Healing Staff | 6 | Ripristina HP | 12500 |
| Power Staff\Power Staff | 12 | Nessuno | 12345 |
| Mage Staff\Mage’s Staff | 12 | Lancia occasionalmente Fire 2 | 12500 |
| Iron Staff\Crosier | 14 | Nessuno | 200 |
| Wizard Staff\Spellbinder | 15 | Lancia occasionalmente Confu | 25000 |
DAGGERS
| NOME NES\NOME PSX | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI | PREZZO |
| Small Dagger\Knife | 5 | Nessuno | 5 |
| Large Dagger\Broadsword | 7 | Nessuno | 175 |
| Silver Knife\Mithril Knife | 10 | Nessuno | 800 |
| Catclaw\Cat Claws | 22 | Nessuno | 65000 |
| Katana\Katana | 33 | Nessuno | 30000 |
HAMMERS
| NOME NES\NOME PSX | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI | PREZZO |
| Iron Hammer\Hammer | 9 | Nessuno | 10 |
| Silver Hammer\Mithril Hammer | 12 | Nessuno | 2500 |
| Thor’s Hammer\Thor’s Hammer | 18 | Lancia occasionalmente Bolt 2 | 20000 |
NUNCHAKUS
| NOME NES\NOME PSX | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI | PREZZO |
| Wooden Nunchaku\Nunchaku | 12 | Nessuno | 10 |
| Iron Nunchaku\Iron Nunchaku | 16 | Nessuno | 200 |
AXES
| NOME NES\NOME PSX | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI | PREZZO |
| Hand Axe\Battle Axe | 16 | Nessuno | 500 |
| Great Axe\Great Axe | 22 | Nessuno | 1000 |
| Silver Axe\Mithril Axe | 25 | Nessuno | 4500 |
| Light Axe\Light Axe | 28 | Lancia occasionalmente Hrm 2 | 5000 |
SWORDS
| NOME NES\NOME PSX | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI | PREZZO |
| Rapier\Rapire | 9 | Nessuno | 10 |
| Scimitar\Scimitar | 10 | Nessuno | 200 |
| Saber\Saber | 13 | Nessuno | 450 |
| Short Sword\Dagger | 15 | Nessuno | 550 |
| Falchon\Falchon | 15 | Nessuno | 450 |
| Were Sword\Werebane | 18 | Aumenta potenza d’attacco contro mostri Were | 3000 |
| Rune Sword\Rune Blade | 18 | Aumenta potenza d’attacco contro i maghi | 2500 |
| Dragon Sword\Wyrmkiller | 19 | Aumenta potenza d’attacco contro i Draghi | 4000 |
| Coral Sword\Coral Sword | 19 | Aumenta la potenza d’attacco contro mostri marini | 4000 |
| Long Sword\Long Sword | 20 | Nessuno | 1500 |
| Giant Sword\Claymore | 21 | Aumenta potenza d’attacco contro i Giganti | 4000 |
| Bane Sword\Venom Blabe | 22 | Occasionalmente lancia Poison | 30000 |
| Silver Sword\Mithril Sword | 23 | Nessuno | 4000 |
| Vorpal\Vorpal Sword | 24 | Nessuno | 15000 |
| Flame Sword\Flame Sword | 26 | Aumenta potenza d’attacco contro i mostri di elemento Ice | 5000 |
| Ice Sword\Ice Brand | 29 | Aumenta potenza d’attacco contro i mostri di elemento Fire | 7500 |
| Defense\Defender | 30 | Occasionalmente lancia Reaper | 20000 |
| Sun Sword\Sunblade | 32 | Aumenta potenza d’attacco contro Non Morti | 10000 |
| Katana\Sasuke | 33 | Nessuno | 30000 |
| Xcaliber\Excalibur | 45 | Nessuno | 30000 |
| Masamune\Masamune | 59 | Nessuno | 30000 |
GameSource su Google Aggiungici alle tue fonti preferite: Google ti mostrerà più spesso i nostri articoli.
Aggiungi alle fonti preferiteProssimo articolo
GS