Condividi
| Nome | Descrizione | Tipo |
| Prima vittoria | Ottenuto in occasione della prima vittoria. | |
| 10 vittorie di fila | Ottenuto vincendo 10 partite consecutive. | ![]() |
| Vittoria in rimonta | Ottenuto con una vittoria in rimonta. | ![]() |
| Vittoria all’ultimo minuto | Ottenuto segnando il gol vincente nel tempo di recupero. | ![]() |
| Errante degli stadi | Ottenuto per aver giocato in ogni stadio del gioco, esclusi quelli creati in modalità Modifica. | ![]() |
| Giocatore leale | Ottenuto con una media falli inferiore a 1 per partita negli ultimi 10 incontri. | ![]() |
| Scudetto | Ottenuto per aver vinto uno tra i migliori campionati nel [Campionato Master]. | ![]() |
| Tra le migliori 16 d’Europa | Raggiungi la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League nel [Campionato Master]. | ![]() |
| Debutto professionista | Ottenuto quando si debutta come professionisti in Diventa un Mito. | ![]() |
| Debutto in Coppa Internazionale | Ottenuto quando si gioca nella Coppa Internazionale in Diventa un Mito. | ![]() |
| Cannoniere | Ottenuto per aver giocato 20 gare, con una media di 2 gol a partita negli ultimi 5 incontri. | |
| Mago delle punizioni | Ottenuto segnando 5 punizioni di prima. | ![]() |
| Il vero possesso palla | Ottenuto quando si raggiunge un possesso palla pari o superiore al 60% nelle ultime 10 partite. | ![]() |
| Eroe della tripletta | Ottenuto segnando 5 triplette. | ![]() |
| Dominatori d’Europa | Ottenuto per aver vinto la UEFA Champions League nel Campionato Master. | ![]() |
| La squadra numero uno | Ottenuto con il primo posto in classifica nel Campionato Master. | ![]() |
| Miglior calciatore dell’anno | Ottenuto quando un tuo giocatore viene eletto Miglior giocatore al mondo dell’anno nel C. Master. | ![]() |
| 10 anni di servizio | Un riconoscimento per onorare 10 anni di servizio nel Campionato Master. | ![]() |
| Percentuale vittorie (online) | Ottenuto per aver vinto almeno il 75% delle ultime 20 Partite classificate online. | ![]() |
| Di club in club | Ottenuto per aver giocato per 10 club in 6 nazioni diverse in Diventa un Mito. | ![]() |
| Coppa Internazionale MVP | Ottenuto per la nomina di Miglior giocatore del torneo Coppa Internazionale in Diventa un Mito. | ![]() |
| Fase a eliminazione diretta | Ottenuto per aver raggiunto la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. | ![]() |
| Tiratore dalla distanza | Ottenuto segnando da 35 m o più di distanza. | |
| Stagione perfetta | Vinci campionato, coppa e UEFA Champions League senza sconfitte in stagione nel Campionato Master. | ![]() |
| Campioni europei | Ottenuto con la vittoria in UEFA Champions League. | ![]() |
| Re dell’America latina | Ottenuto per la vittoria della Copa Santander Libertadoress. | ![]() |
| Supereroe | Ottenuto per la nomina di Miglior calciatore al mondo dell’anno in DIVENTA UN MITO | ![]() |
| Giocatore Ultimato | Ottenuto per aver sbloccato tutti i trofei | |
GameSource su Google Aggiungici alle tue fonti preferite: Google ti mostrerà più spesso i nostri articoli.
Aggiungi alle fonti preferiteProssimo articolo
GS