Odin Sphere – Oggetti
Semi ed oggetti curativi *
| Oggetto | Descrizione | Acquisto | Vendita |
| Rosacea | Non richiede fozoni. Produce 12 fozoni in piena fioritura | – | 3 |
| Seme di Slampone | Germoglia con 5 fozoni. Produce frutti con pochi EXP | 5 | 1 |
| Seme di tamango | Germoglia con 8 fozoni. Frutti da pochi EXP ma con semi | 10 | 2 |
| Seme d’uva | Germoglia con 12 fozoni. Produce frutti con molti EXP | 10 | 2 |
| Seme di cormela | Germoglia con 18 fozoni. Produce frutti con molti EXP | 15 | 3 |
| Seme di borametz | Germoglia con 12 fozoni. Produce pecore che donano molti PV | 15 | 3 |
| Seme di ruta | Germoglia con 30 fozoni. Produce erbe usate in cucina | 25 | 5 |
| Uovo | Alleva il pulcino, nutrilo di semi e avrai un pollo | 10 | 3 |
| Slampone | Ripristina 20PV, 70 EXP. Può essere mangiato in poco tempo | – | 3 |
| Slampone ammuffito | Ripristina 10PV, 70 EXP. Occorre tempo per mangiarlo | – | 1 |
| Tamango | Ripristina 30 PV, 120 EXP (si finisce in due volte) | – | 6 |
| Tamango marcio | Ripristina 15 PV, 120 EXP. Occorre tempo per mangiarlo | – | 2 |
| Uva | Ripristina 45 PV, 250 EXP (si finisce in due volte) | – | 6 |
| Uva rinsecchita | Ripristina 20 PV, 250 EXP. Occorre tempo per mangiarla | – | 3 |
| Cormela | Ripristina 60 PV, 250 EXP (si finisce in tre volte) | – | 8 |
| Cormela avvizzita | Ripristina 30 PV, 250 EXP. Occorre tempo per mangiarlo | – | 3 |
| Braciola di agnello | Carne dal sapore deciso. Ripristina 100 PV (si finisce in due volte) | – | 5 |
| Pollo | Ripristina 15PV, 200 EXP. Carne gustosa e appetitosa (si finisce in 2 volte) | – | 5 |
| Ruta | Rara pianta usata nella preparazione di prelibate ricette | – | 25 |
| Rosetta | Ripristina 50 PV, 5 EXP | 5 | 1 |
| Formaggio | Ripristina 80 PV, 15 EXP | 7 | 1 |
| Latte | Ripristina 150 PV, 25 EXP | 10 | 2 |
| Cacao | Ripristina 250 PV, 50 EXP | 15 | 3 |
| Carotello | Ripristina 10 PV. Mandragora molto nutriente | – | 2 |
| Cipolletto | Ripristina 10 PV. Una mandragora molto usata in cucina | – | 2 |
| Crudelbulbo | Ripristina 10 PV. Mandragora velenosa | – | 3 |
| Raparello | Ripristina 10 PV. Una mandragora che resiste al freddo | – | 3 |
| Zenzerello | Ripristina 10 PV. Mandragora piccate, fa sputare fiamme | – | 3 |
* oltre a questi oggetti di recupero ce ne sono altri che sono i cibi da asporto, che si possono creare nei due locali del Villaggio Puka, e quelli derivanti dai mix alchemici. Li potete trovare nelle apposite guide.
Accessori
| Accessorio | Descrizione | Acquisto | Vendita |
| Bracciale di Saturno | Aumenta la potenza d’attacco del 5% | 10 | 2 |
| Bracciale di Venere | Aumenta la potenza d’attacco del 10% | 25 | 5 |
| Bracciale di Marte | Aumenta la potenza d’attacco del 20% | 50 | 10 |
| Bracciale di Giove | Aumenta la potenza d’attacco del 30% | 80 | 16 |
| Pendente stellato | Aumenta i PV massimi del 5% | 10 | 2 |
| Pendente lunare | Aumenta i PV massimi del 10% | 30 | 6 |
| Pendente solare | Aumenta i PV massimi del 20% | 60 | 12 |
| Ciondolo antigelo | Previene lo status negativo Fiamme | 100 | 20 |
| Ciondolo antiveleno | Previene lo status negativo Veleno | 100 | 20 |
| Ciondolo ignifugo | Previene lo status negativo Ghiaccio | 100 | 20 |
| Amuleto | Previene lo status negativo Rospo | 30 | 6 |
| Talismano | Aumenta la resistenza a tutti gli status alterati | 50 | 10 |
| Cintura sprint | Aumenta la velocità di movimento | 5 | 1 |
| Anello egida | Previene un determinato numero di danni | 10 | 2 |
| Anello del flagello | La potenza d’attacco aumenta, ma i PV diminuiscono | 50 | 10 |
| Anello sanguisuga | Ripristina PV ogni volta che si arreca danno a un nemico | 100 | 20 |
| Anello dell’appetito | Diminuisce il tempo necessario a mangiare i cibi | 10 | 2 |
| Anello pigliatutto | Potrai raccogliere gli oggetti senza doverti chinare | 5 | 1 |
| Pietra gagliarda | Diminuisce il tempo per ricaricare la barra dell’energia | 15 | 3 |
| Pietra portafortuna | Avrai più chance che un nemico lasci cadere un oggetto | 15 | 3 |
| Pietra sacra | Riporta in vita una volta chi lo indossa se sconfitto | 30 | 6 |
| Pietra spirituale | Aumenta i punti EXP ottenuti quando si assorbono fozoni | 15 | 3 |
Borse
| Contenitore | Descrizione | Acquisto | Vendita |
| Sacchetto | Sacchetto che può contenere solo 3 oggetti | 10 | 2 |
| Borsello | Borsetta che può contenere fino a 5 oggetti | 30 | 6 |
| Borsa | Borsa che può contenere fino a 6 oggetti | 50 | 10 |
| Borsone | Grossa borsa che può contenere fino a 8 oggetti | 75 | 15 |
Altri oggetti
| Oggetto | Descrizione | Acquisto | Vendita |
| Osso | Lancialo per atterrare un nemico | – | 1 |
| Raspo d’uva | Lancialo per atterrare un nemico | – | 1 |
| Torsolo di cormela | Lancialo per atterrare un nemico | – | 1 |
| Molare di troll | Lancialo per congelare un nemico | – | 5 |
| Gamberetto | Ottimo prodotto ittico usato in cucina | 10 | 2 |
| Salmone | Ottimo prodotto ittico usato in cucina | 10 | 2 |