Il gioco
Final Fantasy Tactics
Condividi
| Knives | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | STATUS/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| Air Knife | 10 | 5% | Wind | 8000 |
| Assassin Dagger | 7 | 5% | Death Sentence | 5000 |
| Blind Knife | 4 | 5% | Darkness | 800 |
| Dagger | 3 | 5% | – | 100 |
| Mage Masher | 4 | 5% | Silence | 1500 |
| Main Gauche | 6 | 40% | – | 3000 |
| Mythril Knife | 4 | 5% | – | 500 |
| Orichalcum | 7 | 5% | – | 4000 |
| Platina Dagger | 7 | 5% | – | 1800 |
| Zorlin Shape | 12 | 10% | Sleep | 12000 |
| Ninja Swords | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| Hidden Knife | 8 | 5% | – | 3000 |
| Iga Knife | 15 | 10% | – | 10 |
| Koga Knife | 12 | 15% | – | 10 |
| Ninja Edge | 12 | 5% | – | 10000 |
| Ninja Knife | 9 | 5% | – | 5000 |
| Short Edge | 10 | 5% | – | 7000 |
| Spell Edge | 13 | 5% | Don’t Act | 16000 |
| Swords | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| Ancient Sword | 9 | 5% | Don’t Move | 5000 |
| Blood Sword | 8 | 5% | Drain (recupero uguale al danno fatto) | 2500 |
| Broad Sword | 4 | 5% | – | 200 |
| Coral Sword | 8 | 5% | Lightning | 3300 |
| Diamond Sword | 10 | 5% | – | 8000 |
| Ice Brand | 13 | 10% | Magia Ice 2, ice | 14000 |
| Iron Sword | 6 | 5% | 900 | |
| Long Sword | 5 | 10% | 500 | |
| Materia Blade | 10 | 10% | Senza questa spada Cloud non può usare le sue limit | 10 |
| Mythril Sword | 7 | 8% | 1600 | |
| Nagrarock | 1 | 50% | Frog | 10 |
| Platinium Sword | 12 | 10% | 11000 | |
| Rune Sword | 14 | 15% | Att Mag +2 | 20000 |
| Sleep Sword | 9 | 5% | Sleep | 5000 |
| Knight Swords | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| Chaos Blade | 40 | 20% | Sempre Regen | 10 |
| Defender | 16 | 60% | 40000 | |
| Excalibur | ??? | ??? | ??? | 10 |
| Ragnarok | 24 | 20% | Sempre Shell | 10 |
| Save the queen | 18 | 30% | Sempre Protect | 10 |
| Katanas | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| Asura Knife | 7 | 15% | 1600 | |
| Bizen Boat | 9 | 15% | 5000 | |
| Chirijiraden | 25 | 15% | 10 | |
| Heaven’s Cloud | 11 | 15% | 8000 | |
| Kikuichimoji | 15 | 15% | 22000 | |
| Kiyomori | 12 | 15% | 10000 | |
| Koutetsu Knife | 8 | 15% | 3000 | |
| Masamune | 18 | 15% | 10 | |
| Muramasa | 14 | 15% | 15000 | |
| Murasame | 10 | 15% | 7000 | |
| Sasuke Knife | 14 | 15% | 10 | |
| Axes | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| Battle Axe | 9 | – | 1500 | |
| Giant Axe | 12 | – | 4000 | |
| Slasher | 16 | – | Slow | 12000 |
| Rods | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| Dragon’s Rod | 5 | 20% | 12000 | |
| Faith Rod | 5 | 20% | Sempre Faith | 10 |
| Flame Rod | 3 | 20% | Aumenta potenza di magie elemento Fire | 400 |
| Ice Rod | 3 | 20% | Aumenta potenza di magie elemento Ice | 400 |
| Poison Rod | 3 | 20% | Poison | 500 |
| Rod | 3 | 20% | 200 | |
| Thunder Rod | 3 | 20% | Aumenta potenza di magie elemento Thunder | 400 |
| Wizard Rod | 4 | 20% | Att Mag +2 | 8000 |
| Staves | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| Gold Staff | 6 | 15% | 7000 | |
| Healing Staff | 4 | 15% | Cura il mostro/alleato colpito | 4000 |
| Oak Staff | 3 | 15% | 120 | |
| Rainbow Staff | 5 | 15% | 2200 | |
| White Staff | 3 | 15% | Toglie lo status Death Sentence a chi riceve l’attacco | 800 |
| Wizard Staff | 4 | 15% | Att Mag +1 | 4000 |
| Hammers | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| Flail | 9 | 1200 | ||
| Flame Whip | 11 | Magia Fire 2 | 4000 | |
| Morning Star | 16 | 9000 | ||
| Scorpion Tail | 23 | 40000 | ||
| Guns | |||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | RANGE | PREZZO |
| Blast Gun | 22 | 5% | Lightning | 8 | 10 |
| Blaze Gun | 20 | 5% | Ice | 8 | 10 |
| Glacier Gun | 21 | 5% | Fire | 8 | 10 |
| Mythril Gun | 8 | 5% | 8 | 1500 | |
| Romanda Gun | 6 | 5% | 8 | 5000 | |
| Stone Gun | 8 | 5% | 8 | 10 | |
| Cross Bows | |||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | RANGE | PREZZO |
| Bow Gun | 3 | 5% | 4 | 400 | |
| Cross Bow | 4 | 5% | 4 | 2000 | |
| Gastrafitis | 10 | 5% | 4 | 20000 | |
| Hunting Bow | 6 | 5% | 4 | 8000 | |
| Night Killer | 3 | 5% | Darkness | 4 | 1500 |
| Poisin Bow | 4 | 5% | Poison | 4 | 4000 |
| Bows | |||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | RANGE | PREZZO |
| Ice Bow | 5 | – | Ice | 5 | 2000 |
| Lightning Bow | 6 | – | Lightning Magia Bolt 2 | 5 | 3000 |
| Long Bow | 4 | – | 5 | 800 | |
| Mythril Bow | 7 | – | 5 | 5000 | |
| Perseus Bow | 16 | – | 5 | 10 | |
| Silver Bow | 5 | – | 5 | 1500 | |
| Ultimus Bow | 10 | – | 5 | 22000 | |
| Windslash Bow | 8 | – | Wind | 5 | 8000 |
| Yoichi Bow | 12 | – | 5 | 10 | |
| Musical Instruments | |||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | RANGE | PREZZO |
| Bloody Strings | 13 | 10% | 3 | 10000 | |
| Fairy Harp | 15 | 10% | Charm | 3 | 30000 |
| Ramia Harp | 10 | 10% | Confusion | 3 | 5000 |
| Dictionary | |||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | RANGE | PREZZO |
| Battle Dictionary | 7 | 15% | – | 3 | 3000 |
| Monster Dictionary | 8 | 15% | – | 3 | 6000 |
| Papyrus Plate | 9 | 15% | – | 3 | 10000 |
| Madelgelm | 11 | 15% | – | 3 | 30000 |
| Spears | |||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | RANGE | PREZZO |
| Dragon Whisker | 17 | 10% | 2 | 44000 | |
| Holy Lance | 14 | 10% | Holy | 2 | 18000 |
| Javelin | 8 | 10% | 2 | 1000 | |
| Javelin | 30 | 10% | 2 | ? | |
| Mythril Spear | 10 | 10% | 2 | 4500 | |
| Oberisk | 12 | 10% | 2 | 10000 | |
| Partisan | 11 | 10% | 2 | 7000 | |
| Spear | 9 | 10% | 2 | 2000 | |
| Sticks | |||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | RANGE | PREZZO |
| Battle Bamboo | 7 | 20% | 2 | 1400 | |
| Cypress Rod | 6 | 20% | 2 | 1000 | |
| Gokuu Rod | 7 | 20% | Innocent | 2 | 7500 |
| Iron Fang | 7 | 20% | 2 | 4000 | |
| Musk Rod | 8 | 20% | 2 | 2400 | |
| Octagon Rod | 12 | 20% | Rimuove tutti gli status alterati | 2 | 20000 |
| Whale Wisker | 16 | 20% | 2 | 37000 | |
| Women’s Bag | ||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
| C Bag | 10 | – | Att Mag +1 | 53000 |
| FS Bag | 20 | – | 60000 | |
| H Bag | 14 | – | Speed +1 | 58000 |
| P Bag | 12 | – | Sempre Regen | 52000 |
| Cloths | |||||
| NOME ARMA | ATTACCO | EVASIONE % | ABILITÀ/ELEMENTO D’ATTACCO | RANGE | PREZZO |
| Cashmere | 10 | 50% | 2 | 15000 | |
| Persia | 8 | 50% | 2 | 7000 | |
| Ryozan Silk | 15 | 50% | 2 | 40000 | |
| Shields | ||||
| NOME SCUDO | EVASIONE Fis % | EVASIONE Mag % | ABILITÀ | PREZZO |
| Aegis Shield | 10% | 50% | Att Mag +1 | 10000 |
| Bronze Shield | 16% | – | – | 1200 |
| Buckler | 13% | 3% | – | 700 |
| Crystal Shield | 40% | 15% | – | 21000 |
| Diamond Shield | 34% | 15% | – | 12000 |
| Escutcheon | 10% | 3% | – | 400 |
| Escutcheon | 75% | 50% | – | ??? |
| Flame Shield | 31% | – | Assorbe: Fire, Dimezza: Ice, Indebolisce: Water | 6500 |
| Genji Shield | 43% | – | – | 10 |
| Gold Shield | 25% | – | – | 3500 |
| Ice Shield | 28% | – | Assorbe: Ice, Dimezza: Fire, Indebolisce: Lightning | 6000 |
| Kaiser Plate | 46% | 20% | Attacchi di elemento Fire, Ice e Lightning vengono potenziati | 10 |
| Mythirl Shield | 22% | 5% | – | 2500 |
| Platina Shield | 37% | 10% | – | 16000 |
| Round Shield | 19% | – | – | 1600 |
| Venetian Shield | 50% | 25% | Dimezza: Fire, Lightning, Ice | 10 |
GameSource su Google Aggiungici alle tue fonti preferite: Google ti mostrerà più spesso i nostri articoli.
Aggiungi alle fonti preferiteProssimo articolo
GS