Il gioco
Final Fantasy XII
Condividi
In Final Fantasy XII avrai a disposizione un ampia gamma di armature, con le quali potrai equipaggiare i tuoi personaggi. Queste protezioni sono divise in vari gruppi a seconda della parte del corpo che interessano:
- SCUDI
- ELMI E CAPPELLI
- ARMATURE E VESTITI
Nelle tabelle che seguono troverai elencate tutte le tipologie di ogni singolo tipo di armatura e le loro informazioni:
| Scudi | ||||||||
| SCUDO | DESTREZZA | DESTREZZA MAG | PROP. ELEM | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP NECESSARI | DOVE SI COMPRA |
| Excursion | 6 | 0 | – | – | 300 | Scudi: licenza 1 | 15 | Rabanastre, gallerie di Barheim |
| Scudo di cuoio | 8 | 0 | – | – | 600 | Scudi: licenza 1 | 15 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
| Cetra | 10 | 0 | – | – | 1000 | Scudi: licenza 2 | 20 | Leviatano, Deserto di Dalmasca |
| Scudo di bronzo | 12 | 0 | – | – | 1200 | Scudi: licenza 2 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Bhujerba |
| Scudo tondo | 14 | 0 | – | – | 1600 | Scudi: licenza 2 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre |
| Scudo shell | 5 | 0 | – | Status Shell permanente | – | Shell shield | 90 | Sconfiggendo il ricercato: Lord Viverna |
| Scudo d’oro | 16 | 0 | – | – | 2100 | Scudi: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
| Scudo gelum | 16 | 0 | – | Dimezza l’elemento gelo | 2500 | Scudi: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
| Scudo focum | 16 | 0 | Dimezza l’elemento fuoco | – | 3200 | Scudi: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
| Scudo di diamante | 18 | 0 | – | – | 3900 | Scudi: licenza 4 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
| Scudo di platino | 20 | 0 | – | – | 5300 | Scudi: licenza 4 | 20 | Costa Phon, Monti Mosfora, Archades |
| Scudo dragone | 23 | 0 | Immunizza dall’elemento terra | – | 6000 | Scudi: licenza 4 | 20 | Costa Phon, Archades |
| Scudo di cristallo | 25 | 10 | – | – | 7200 | Scudi: licenza 5 | 25 | Porto di Balfonheim, Archades |
| Scudo di Genji | 30 | 5 | – | – | – | Licenza Genji | 150 | Gilgamesh |
| Clipeo di Cesare | 27 | 0 | – | – | 8300 | Scudi: licenza 5 | 25 | Porto di Balfonheim |
| Scudo Aegis | 13 | 50 | – | – | 9600 | Scudi: licenza 5 | 25 | Pandora |
| Scudo demoniaco | 40 | 0 | Assorbe l’elemento oscuro | – | 11200 | Scudi: licenza 6 | 30 | Abisso |
| Scudo veneziano | 24 | 25 | Debolezza all’elemento tuono | – | – | Scudi: licenza 6 | 30 | Olifante della Costa Phon |
| Scudo eccelso | 50 | 0 | Immunizza dall’elemento Tuono | – | – | Licenza Scudo Eccelso | 200 | Casa del porto |
ELMI E CAPPELLI
PROTEZIONI LEGGERE
| NOME | DIF FISICA | DIF MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP NECESSARI | DOVE SI COMPRA |
| GALEA | – | 4 | – | – | 100 | Protezioni leggere: licenza 1 | 10 | Rabanastre |
| CAPALE | – | 5 | – | – | 200 | Protezioni leggere: licenza 2 | 15 | Rabanastre, Gallerie di Barheim |
| CASCO | – | 6 | – | – | 300 | Protezioni leggere: licenza 2 | 15 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
| CAPALE DI PELLE | – | 8 | – | – | 500 | Protezioni leggere: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
| ELMO VICHINGO | – | 10 | – | – | 700 | Protezioni leggere: licenza 3 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Leviatano |
| PASSAMONTAGNA | – | 12 | – | – | 1000 | Protezioni leggere: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre |
| BONETTO | – | 14 | – | – | 1400 | Protezioni leggere: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Jahara |
| BASCO VERDE | – | 16 | – | – | 1900 | Protezioni leggere: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Jahara |
| CAPPELLO ROSSO | – | 18 | – | – | 2500 | Protezioni leggere: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
| HACHIMAKI | – | 20 | – | – | 3200 | Protezioni leggere: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Bur-Omisace |
| CAPPELLO DA PIRATA | – | 23 | – | – | 4000 | Protezioni leggere: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
| OCCHIALI | – | 26 | – | Immunità da cecita | 4900 | Protezioni leggere: licenza 7 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
| BASCO DI ADAMANTITE | – | 29 | Dimezza danno da fuoco e rende più vulnerabili al gelo | – | 5900 | Protezioni leggere: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Monti Mosfora |
| SCIACCO’ | – | 32 | – | – | 7000 | Protezioni leggere: licenza 8 | 35 | Costa Phon, Archades |
| TIARA CHAKRA | – | 34 | – | – | 8100 | Protezioni leggere: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim, Archades |
| CAPPELLO DEL LADRO | – | 36 | – | – | 9300 | Protezioni leggere: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
| CAPPELLO DA STREGONE | – | 38 | – | – | 10700 | Protezioni leggere: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
| CAPPUCCIO CHAPERON | – | 40 | – | – | 12400 | Protezioni leggere: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
| CORONA D’ALLORO | – | 42 | – | – | 14500 | Protezioni leggere: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
| MORIONE RIGENE | – | 44 | – | Rigene permanente | 16000 | Protezioni leggere: licenza 11 | 50 | Città bassa |
| MASCHERA DA DUELLO | – | 45 | – | – | – | Protezioni leggere: licenza 12 | 100 | Loggia dei primordi |
PROTEZIONI MAGICHE
| NOME | DIF. FISICA | DIF. MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP | DOVE SI COMPRA |
| Basco di cotono | – | 4 | – | – | 100 | Protezioni magiche: licenza 1 | 15 | Rabanastre |
| Foulard Magico | – | 5 | – | – | 200 | Protezioni magiche: licenza 1 | 15 | Rabanastre, Gallerie di Barheim |
| Cappello di Merlino | – | 6 | – | – | 300 | Protezioni magiche: licenza 2 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
| Cappello Topkapi | – | 8 | – | – | 500 | Protezioni magiche: licenza 2 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bhujerba |
| Calotta | – | 10 | – | – | 700 | Protezioni magiche: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Tomba di Raithwall, Leviatano |
| Cappello a punta | – | 12 | – | – | 1000 | Protezioni magiche: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Tomba di Raithwall, Leviatano, Bur-Omisace |
| Astrocappello | – | 15 | – | – | 1400 | Protezioni magiche: licenza 4 | 25 | Toma di Raithwall, Jahara |
| Colbacco | – | 18 | – | – | 1900 | Protezioni magiche: licenza 4 | 25 | Rabanastre, Jahara |
| Cappello dei Mago | – | 21 | – | – | 2500 | Protezioni magiche: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Jahara |
| Tiara di Lamia | – | 25 | – | – | 3200 | Protezioni magiche: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur-Omisace |
| Cappello magico | – | 29 | – | – | 4000 | Protezioni magiche: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
| Cappuccio nero | – | 33 | – | – | 4900 | Protezioni magiche: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
| Astrakan | – | 37 | – | – | 5900 | Protezioni magiche: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Monti Mosfora |
| Cappello di Gaia | – | 41 | – | – | 7000 | Protezioni magiche: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Archades |
| Corona Ipnos | – | 44 | – | – | 8100 | Protezioni magiche: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim, Archades |
| Forcina d’oro | – | 47 | – | – | 9300 | Protezioni magiche: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim |
| Papalina | – | 50 | – | – | 10700 | Protezioni magiche: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
| Maschera nera | – | 53 | Assorbe elemento oscuro | – | 12400 | Protezioni magiche: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
| Maschera bianca | – | 56 | Assorbe elemento sacro | – | 14500 | Protezioni magiche: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
| Cappello d’oro | – | 58 | – | – | 16000 | Protezioni magiche: licenza 11 | 50 | Gallerie di Balfonheim |
| Coroncina | – | 60 | – | – | – | Protezioni magiche: licenza 12 | 100 | Chiostro eccelso |
PROTEZIONI PESANTI
| NOME | DIF. FISICA | DIF. MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP | DOVE SI COMPRA |
| Elmo di pelle | – | 5 | – | – | 500 | Protezioni pesanti: licenza 1 | 20 | Rabanastre |
| Elmo di bronzo | – | 6 | – | – | 700 | Protezioni pesanti: licenza 1 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
| Celata | – | 7 | – | – | 1000 | Protezioni pesanti: licenza 2 | 25 | Rabanastre, Leviatano, Deserto di Damasca |
| Elmo di ferro | – | 9 | – | – | 1400 | Protezioni pesanti: licenza 2 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Bhujerba |
| Barbuta | – | 11 | – | – | 1900 | Protezioni pesanti: licenza 3 | 30 | Toma di Raithwall, Rabanastre, Bur-Omisace |
| Elmo volante | – | 13 | – | – | 2500 | Protezioni pesanti: licenza 3 | 30 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
| Elmo d’oro | – | 15 | – | – | 3200 | Protezioni pesanti: licenza 4 | 35 | Rabanastre, Jahara, Bur-Omisace |
| Borgognotta | – | 17 | – | – | 4000 | Protezioni pesanti: licenza 4 | 35 | Rabanastre, Jahara |
| Elmo chiuso | – | 19 | – | – | 4900 | Protezioni pesanti: licenza 5 | 40 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
| Elmo d’osso | – | 22 | Dimezza l’elemento Oscuro, ma rende vulnerabili al Sacro | – | 5900 | Protezioni pesanti: licenza 5 | 40 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
| Elmo di diamante | – | 25 | – | – | 7000 | Protezioni pesanti: licenza 6 | 45 | Costa Phon, Monti Mosfora |
| Dicer d’acciaio | – | 28 | – | – | 8100 | Protezioni pesanti: licenza 6 | 45 | Costa Phon, Archades |
| Elmo di platino | – | 31 | – | – | 9300 | Protezioni pesanti: licenza 7 | 50 | Porto di Balfonheim, Archades |
| Elmo gigante | – | 33 | – | – | 11000 | Protezioni pesanti: licenza 7 | 50 | Porto di Balfonheim |
| Dragonelmo | – | 35 | – | – | 12500 | Protezioni pesanti: licenza 8 | 55 | Porto di Balfonheim |
| Elmo di Genji | – | 37 | – | – | – | Protezioni pesanti: licenza Genji | 150 | Gilgamesh 2° incontro |
| Zishagge Magico | – | 39 | – | – | 15000 | Protezioni pesanti: licenza 9 | 60 | Nabudis |
| Grand’elmo | – | 40 | – | – | – | Protezioni pesanti: licenza 10 | 70 | Torre |
ARMATURE E VESTITI
PROTEZIONI LEGGERE
| NOME | DIF. FISICA | DIF. MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP | DOVE SI COMPRA |
| Abito di pelle | 4 | – | – | – | 1000 | Protezioni leggere: licenza 1 | 10 | Rabanastre |
| Pellecromo | 5 | – | – | – | 200 | Protezioni leggere: licenza 2 | 15 | Rabanastre, Gallerie di Barheim |
| Busto di pelle | 6 | – | – | – | 300 | Protezioni leggere: licenza 2 | 15 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
| Busto di bronzo | 8 | – | – | – | 500 | Protezioni leggere: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
| Cotta metallica | 10 | – | – | – | 700 | Protezioni leggere: licenza 3 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Leviatano |
| Pancho | 12 | – | Dimezza l’elemento Aria | – | 1000 | Protezioni leggere: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre |
| Giubba rigida | 14 | – | – | – | 1400 | Protezioni leggere: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Jahara |
| Salvagente | 16 | – | – | – | 1900 | Protezioni leggere: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
| Brigantina | 18 | – | – | – | 2500 | Protezioni leggere: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur- Omisace |
| Judogi | 20 | – | – | – | 3200 | Protezioni leggere: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
| Cappotto vichingo | 23 | – | – | – | 4000 | Protezioni leggere: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
| Farsetto di metallo | 26 | – | – | – | 4900 | Protezioni leggere: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Monti Mosfora |
| Giubba di adamantine | 29 | – | Dimezza Fuoco, ma rende più vulnerabili al Gelo | – | 5900 | Protezioni leggere: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Archades |
| Cappotto imbottito | 32 | – | Immunità all’Acqua | – | 7000 | Protezioni leggere: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim, Archades |
| Fascia potens | 34 | – | – | – | 8100 | Protezioni leggere: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim |
| Divisa ninja | 36 | – | – | – | 9300 | Protezioni leggere: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
| Migigilet | 38 | – | – | – | 10700 | Protezioni leggere: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
| Cotta di Minerva | 40 | – | – | – | 12400 | Protezioni leggere: licenza 9 | 50 | Porto di Balfonheim |
| Veste shock | 42 | – | Immunita al Tuono | – | 14500 | Protezioni leggere: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
| Veste miraggio | 45 | – | – | – | 16000 | Protezioni leggere: licenza 11 | 50 | Città bassa |
| Corpetto | 40 | – | – | Status Audacia permanente | – | Protezioni leggere: licenza 12 | 100 | Ordou Floen |
PROTEZIONI MAGICHE
| NOME | DIF. FISICA | DIF. MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP | DOVE SI COMPRA |
| Abito di cotone | 4 | – | – | – | 100 | Protezioni magiche: licenza 1 | 15 | Rabanastre |
| Vestito di Jersey | 5 | – | – | – | 200 | Protezioni magiche: licenza 1 | 15 | Rabanastre, Gallerie di Barheim |
| Vestito di seta | 6 | – | – | – | 300 | Protezioni magiche: licenza 2 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
| Abito di Kilin | 8 | – | – | – | 500 | Protezioni magiche: licenza 2 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
| Bolero da pastore | 10 | – | – | – | 700 | Protezioni magiche: licenza 3 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Leviatano |
| Vestito da mago | 12 | – | – | – | 1000 | Protezioni magiche: licenza 3 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Bur-Omisace |
| Gellaba | 14 | – | – | – | 1400 | Protezioni magiche: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Jehara |
| Saio del Viandante | 16 | – | – | – | 1900 | Protezioni magiche: licenza 4 | 25 | Rabanastre, Jehara |
| Vestito stregato | 18 | – | – | – | 2500 | Protezioni magiche: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Jehara |
| Vestito arcano | 21 | – | – | – | 3200 | Protezioni magiche: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur-Omisace |
| Vesito magico | 24 | – | – | – | 4000 | Protezioni magiche: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
| Completo nero | 27 | – | – | – | 4900 | Protezioni magiche: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, |
| Carmagnola | 29 | – | – | – | 5900 | Protezioni magiche: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Monti Mosfora |
| Veste di Madeen | 31 | – | – | – | 7000 | Protezioni magiche: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Archades |
| Toga di Diaspro | 33 | – | – | – | 8100 | Protezioni magiche: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim, Archades |
| Completo di Gaia | 35 | – | – | – | 9300 | Protezioni magiche: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim |
| Tonaca clericale | 37 | – | – | – | 10700 | Protezioni magiche: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
| Toga bianca | 38 | – | – | Più danno Sacro | 13500 | Protezioni magiche: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
| Toga nera | 38 | – | – | Più danno Oscuro | 13500 | Protezioni magiche: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
| Tunica radiosa | 39 | – | – | – | 16000 | Protezioni magiche: licenza 11 | 50 | Gallerie di Barheim |
| Toga Lord | 40 | – | – | – | – | Protezioni magiche: licenza 12 | 100 | Livello della Caligo |
PROTEZIONI PESANTI
| NOME | DIF. FISICA | DIF. MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP | DOVE SI COMPRA |
| Corazza di pelle | 6 | – | – | – | 500 | Protezioni pesanti: licenza | 20 | Rabanastre, Gallerie di Barheim |
| Corazza di bronzo | 7 | – | – | – | 700 | Protezioni pesanti: licenza | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
| Corazza squamata | 9 | – | – | – | 1000 | Protezioni pesanti: licenza | 25 | Rabanastre, Leviatano, Deserto di Dalmasca |
| Corazza di ferro | 11 | – | – | – | 1400 | Protezioni pesanti: licenza | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Bhujerba |
| Corazza di lino | 13 | – | – | – | 1900 | Protezioni pesanti: licenza | 30 | Tomba di Raithwall, Rabanastre |
| Barda di metallo | 16 | – | – | – | 2500 | Protezioni pesanti: licenza | 30 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Jahara |
| Barda d’oro | 20 | – | – | – | 3200 | Protezioni pesanti: licenza | 35 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
| Barda di amianto | 24 | – | – | Protect permanente | 4000 | Protezioni pesanti: licenza | 35 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
| Cotta demoniaca | 29 | – | – | – | 4900 | Protezioni pesanti: licenza | 40 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
| Cotta d’osso | 34 | – | Dimezza Oscuro, ma rende vulnerabili al Sacro | – | 5900 | Protezioni pesanti: licenza | 40 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
| Corazza di diamante | 39 | – | – | – | 7000 | Protezioni pesanti: licenza | 45 | Costa Phon, Monti Mosfora, Archades |
| Cotta reflex | 43 | – | – | Reflex permanente | 8100 | Protezioni pesanti: licenza | 45 | Costa Phon, Archades |
| Corazza di platino | 47 | – | – | – | 9300 | Protezioni pesanti: licenza | 50 | Porto di Balfonheim, Archades |
| Cotta Carabino | 50 | – | – | – | 11000 | Protezioni pesanti: licenza | 50 | Porto di Balfonheim |
| Cotta dragone | 53 | – | – | – | 12500 | Protezioni pesanti: licenza | 55 | Porto di Balfonheim |
| Armatura di Genji | 56 | – | – | Con Briglia da guerra quadruplica la possibilità di contrattacco | – | Protezioni pesanti: licenza | 150 | Gilgamesh, 2° incontro |
| Maximilian | 58 | – | – | – | 17000 | Protezioni pesanti: licenza | 60 | Nabudis |
| Gran corazza | 60 | – | – | – | – | Protezioni pesanti: licenza | 90 | Helvineck |
GameSource su Google Aggiungici alle tue fonti preferite: Google ti mostrerà più spesso i nostri articoli.
Aggiungi alle fonti preferiteProssimo articolo
GS