Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies – Guida alle classi
Questa guida serve da riferimento ai giocatori di Dragon Quest IX nella scelta della classe; contiene infatti un breve paragone delle statistiche delle classi al livello base e un esauriente elenco dei punti esperienza necessari per salire di livello.
Mappa degli attributi
Per prima cosa è doveroso fare un paio di chiarimenti: attributi bassi indicano superiorità, mentre il simbolo (-) sta a indicare che quel job non può sviluppare quell’attributo (si è mai visto un guerriero lanciare una palla di fuoco?)
Per intenderci: una classe con cifre prossime al minimo (1) ha, in quel valore, la più alta capacità di crescita.
Infine, come è facile intuire, exp/Lv indica la quantità di punti esperienza necessari per salire di livello. La quantità, ovviamente, varia ma la proporzione no quindi, a valori più bassi, corrisponde un più veloce accrescimento per il personaggio relativo.
| HP | MP | For | Agi | Cos | Des | Car | CurMag | AttMag | Exp/Lv | |
| Fighter | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 9 | 10 | – | – | 2 |
| Cleric | 11 | 3 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | – | 5 |
| Mage | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 4 | 5 | – | 1 | 6 |
| Monk | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | – | – | 1 |
| Rogue | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | – | 3 |
| Entertainer | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| HP | MP | For | Agi | Cos | Des | Car | CurMag | AttMag | Exp/Lv | |
| Battlemaster | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 6 | 9 | – | – | 7 |
| Paladin | 1 | 8 | 4 | 12 | 2 | 12 | 8 | 6 | – | 10 |
| Mage Knight | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 4 | – | 2 | 9 |
| Ranger | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | – | |
| Sage | 9 | 1 | 9 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Superstar | 6 | 6 | 11 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 |
E ora una rapida spiegazione delle abbreviazioni delle tabelle proposte qui sopra.
| Abbreviazione | Significato | Spiegazione |
| For | Forza | determina il danno degli attacchi fisici |
| Agi | Agilità | determina la priorità nell’esecuzione dei comandi nei turni di combattimento |
| Cos | Costituzione | determina la forza della difesa |
| Des | Destrezza | determina la possibilità di attacchi critici, priorità in battaglia, di fuga, e abilità di furto. |
| Car | Carisma | determina le possibilità di successo delle abilità basate sul carisma e di ammaliare mostri. |
| CurMag | Forza delle magie curative | determina la forza delle magie di cura |
| AtkMag | Attacco magico | determina la Potenza delle magie. |
| Exp/Lv | Esperienza per livello | esperienza necessaria per il level up. |
Armi base delle classi
Ogni classe può usare solo alcuni tipi di armi all’inizio del gioco. Ecco quali:
Fighter: spade, lance, spade corte, scudi
Cleric: lance, staffe, aste, scudi
Mage: spade corte, aste, fruste, scudi
Monk: aste, artigli, ventagli, mani nude
Rogue: spade, spade corte, artigli, mani nude
Entertrainer: spade, fruste, ventagli, scudi
Battlemaster: spade, asce, martelli da guerra, mani nude
Paladin: lance, staffe, martelli da guerra, scudi
Mage knight: spade, staffe, archi, scudi
Ranger: asce, archi, boomerang, scudi
Sage: staffe, archi, boomerang
Superstar: fruste, ventagli, boomerang, scudi
Punti abilità per livello
Nella tabella seguente sono indicati sia i punti abilità ottenuti al passaggio di livello (PA), sia quelli racimolati fino a quel momento (TOT). Ovviamente il simbolo (-) indica che non si ottengono punti abilità a quel livello.
| Lv | PA | TOT |
| 1 | – | 0 |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | 6 |
| 7 | – | – |
| 8 | 3 | 9 |
| 9 | 3 | 12 |
| 10 | – | – |
| 11 | 3 | 15 |
| 12 | 3 | 18 |
| 13 | – | – |
| 14 | 4 | 22 |
| 15 | 4 | 26 |
| 16 | – | – |
| 17 | 4 | 30 |
| 18 | 4 | 34 |
| 19 | – | – |
| 20 | 4 | 38 |
| 21 | 4 | 42 |
| 22 | – | – |
| 23 | 5 | 47 |
| 24 | 5 | 52 |
| 25 | – | – |
| 26 | 5 | 57 |
| 27 | 5 | 62 |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | 67 |
| 30 | 5 | 72 |
| 31 | – | – |
| 32 | 6 | 78 |
| 33 | 6 | 84 |
| 34 | – | – |
| 35 | 6 | 90 |
| 36 | 6 | 96 |
| 37 | – | – |
| 38 | 102 | 102 |
| 39 | 6 | |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | 113 |
| 42 | 5 | 118 |
| 43 | – | – |
| 44 | 4 | 122 |
| 45 | 4 | 126 |
| 46 | – | – |
| 47 | 3 | 129 |
| 48 | 3 | 132 |
| 49 | – | – |
| 50 | 2 | 134 |
| 51 | 2 | 136 |
| 52 | – | – |
| 53 | 2 | 138 |
| 54 | 2 | 140 |
| 55 | – | – |
| 56 | 2 | 142 |
| 57 | 2 | 144 |
| 58 | – | – |
| 59 | 2 | 146 |
| 60 | 2 | 148 |
| 61 | – | – |
| 62 | 2 | 150 |
| 63 | 2 | 152 |
| 64 | – | – |
| 65 | 2 | 154 |
| 66 | 2 | 156 |
| 67 | – | – |
| 68 | 2 | 158 |
| 69 | 2 | 160 |
| 70 | – | – |
| 71 | 2 | 162 |
| 72 | 2 | 164 |
| 73 | – | – |
| 74 | 2 | 166 |
| 75 | 2 | 168 |
| 76 | – | – |
| 77 | 2 | 170 |
| 78 | 2 | 172 |
| 79 | – | – |
| 80 | 2 | 174 |
| 81 | 2 | 176 |
| 82 | – | – |
| 83 | 2 | 178 |
| 84 | 2 | 180 |
| 85 | – | – |
| 86 | 2 | 182 |
| 87 | 2 | 184 |
|
Ti è piaciuto quello che hai letto? Vuoi mettere le mani su giochi in anteprima, partecipare a eventi esclusivi e scrivere su quello che ti appassiona? Unisciti al nostro staff! Clicca qui per venire a far parte della nostra squadra!
|