Il gioco
Final Fantasy XII
Condividi
INDICE:
I. Magia Bianca
II. Magia Nera e Magia Verde
III. Magia Spaziotempo e Magia Occulta
I. Magia Bianca
II. Magia Nera e Magia Verde
III. Magia Spaziotempo e Magia Occulta
| MAGIA BIANCA | MP | EFFETTI | ACQUISTABILE A… | LICENZA |
| Energia | 8 | Ripristina HP (singolo) | Rabanastre, Nalbina (200 Guil) | Magia bianca 1 (15 LP) |
| Lux | 8 | Cura Cecità | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 Guil) | Magia bianca 1 (15 LP) |
| Vocal | 8 | Cura Mutismo | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (300 Guil) | Magia bianca 2 (20 LP) |
| Triaca | 8 | Cura Veleno | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 Guil) | Magia bianca 2 (20 LP) |
| Energira | 32 | Ripristina HP (area) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (1500 Guil) | Magia bianca 3 (30 LP) |
| Reiz | 22 | Cura K.O. | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (1500 Guil) | Magia bianca 3 (30 LP) |
| Lenitia | 12 | Cura Pietra e Pietrosi | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (800 Guil) | Magia bianca 3 (30 LP) |
| Esna | 24 | Cura status nocivi (singolo) | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (2800 Guil) | Magia bianca 4 (35 LP) |
| Rigene | 16 | Cura Crisi, Ripristina HP nel tempo | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Bur-Omisace (1900 Guil) | Magia bianca 4 (35 LP) |
| Energida | 28 | Ripristina molti HP (singolo) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina… (3200 Guil) | Magia bianca 5 (45 LP) |
| Dispel | 16 | Rimuove status positivi (singolo) | Rabanastre, Costa Phon, Nalbina (4500 Guil) | Magia bianca 5 (45 LP) |
| Antivirus | 20 | Cura Virus | Costa Phon (5800 Guil) | Magia bianca 5 (45 LP) |
| Energiga | 68 | Ripristina molti HP (area) | Porto Balfonheim (11700 Guil) | Magia bianca 6 (50 LP) |
| Dispega | 36 | Rimuove status positivi (area) | Porto Balfonheim (8200 Guil) | Magia bianca 6 (50 LP) |
| Areiz | 50 | Cura K.O. e cura tutti gli HP (singolo) | Porto Balfonheim (9700 Guil) | Magia bianca 6 (50 LP) |
| Sancta | 60 | Potente attacco di elemento Sacro | Porto Balfonheim (11200 Guil) | Magia bianca 7 (55 LP) |
| Esnaga | 72 | Cura status nocivi (area) | Porto Balfonheim (14900 Guil) | Magia bianca 8 (55 LP) |
| Megaene | 98 | Ripristina HP al massimo (area) | Deserto ovest di Dalmasca (30600 Guil) | Magia bianca 8 (105 LP) |
| MAGIA NERA | MP | EFFETTI | ACQUISTABILE A… | LICENZA |
| Fire | 8 | Attacco elemento Fuoco (singolo) | Rabanastre, Nalbina (200 Guil) | Magia nera 1 (15 LP) |
| Thunder | 8 | Attacco elemento Tuono (singolo) | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 Guil) | Magia nera 1 (15 LP) |
| Blizzard | 8 | Attacco elemento Gelo (singolo) | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 Guil) | Magia nera 1 (15 LP) |
| Idro | 12 | Attacco elemento Acqua (singolo) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (800 Guil) | Magia nera 2 (25 LP) |
| Aero | 16 | Attacco elemento Vento (area) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1200 Guil) | Magia nera 2 (25 LP) |
| Fira | 18 | Attacco elemento Fuoco (area) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3000 Guil) | Magia nera 3 (35 LP) |
| Thundara | 18 | Attacco elemento Tuono (area) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3000 Guil) | Magia nera 3 (35 LP) |
| Blizzara | 18 | Attacco elemento Gelo (area) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3000 Guil) | Magia nera 3 (35 LP) |
| Bio | 24 | Attacco e status Veleno (area) | Rabanastre, Costa Phon, Nalbina (4900 Guil) | Magia nera 4 (40 LP) |
| Aeroga | 38 | Potente attacco elemento Vento (area) | Archades (6800 Guil) | Magia nera 4 (40 LP) |
| Firaga | 42 | Potente attacco elemento Fuoco (area) | Porto Balfonheim (8200 Guil) | Magia nera 5 (45 LP) |
| Thundaga | 42 | Potente attacco elemento Tuono (area) | Porto Balfonheim (8200 Guil) | Magia nera 5 (45 LP) |
| Blizzaga | 42 | Potente attacco elemento Gelo (area) | Porto Balfonheim (8200 Guil) | Magia nera 5 (45 LP) |
| Shock | 34 | Gravi danni non elementali (singolo) | Porto Balfonheim (9200 Guil) | Magia nera 6 (50 LP) |
| Clade | 48 | Gravi danni non elementali e status Crisi (area) | Porto Balfonheim (11200 Guil) | Magia nera 6 (50 LP) |
| Flare | 48 | Ingenti danni non elementali (singolo) | Porto Balfonheim (11200 Guil) | Magia nera 7 (70 LP) |
| Ardens | 60 | Ingenti danni elemento Fuoco (area) | Barheim (15600 Guil) | Magia nera 7 (70 LP) |
| Collasso | 70 | Gravi danni non elementali (area) | Nabudis (18100 Guil) | Magia nera 8 (120 LP) |
| MAGIA VERDE | MP | EFFETTI | ACQUISTABILE A… | LICENZA |
| Protect | 8 | Difesa fisica +25% (singolo) | Rabanastre, Ogir Yensa, Nam Yensa… (200 Guil) | Magia verde 1 (25 LP) |
| Tenebra | 10 | Diminuisce la Mira (singolo) | Rabanastre, Ogir Yensa, Nam Yensa… (200 Guil) | Magia verde 1 (25 LP) |
| Veleno | 10 | Causa danni ad ogni turno (singolo) | Rabanastre, Ogir Yensa, Nam Yensa… (500 Guil) | Magia verde 2 (30 LP) |
| Shell | 8 | Difesa magica +25% (singolo) | Rabanastre, Ogir Yensa, Nam Yensa… (300 Guil) | Magia verde 2 (30 LP) |
| Novox | 8 | Impedisce l’uso della magia (singolo) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (400 Guil) | Magia verde 3 (35 LP) |
| Morfeo | 10 | Addormenta un nemico (singolo) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (700 Guil) | Magia verde 3 (35 LP) |
| Olio | 8 | Causa danni e rende deboli all’elemento Fuoco (area) | Rabanastre, Nalbina (600 Guil) | Magia verde 4 (40 LP) |
| Toxic | 26 | Causa danni ad ogni turno (area) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (4100 Guil) | Magia verde 4 (40 LP) |
| Novoxga | 22 | Impedisce l’uso della magia (area) | Archades (6800 Guil) | Magia verde 5 (45 LP) |
| Tenebraga | 20 | Diminuisce la Mira (area) | Archades (6800 Guil) | Magia verde 5 (45 LP) |
| Audacia | 24 | Attacco fisico +30% (singolo) | Rabanastre (5800 Guil) | Magia verde 6 (50 LP) |
| Fede | 24 | Attacco magico +30/50% (singolo) | Rabanastre (5800 Guil) | Magia verde 6 (50 LP) |
| Morfega | 26 | Addormenta i nemici (area) | Porto Balfonheim (7900 Guil) | Magia verde 7 (105 LP) |
| Shellga | 40 | Difesa magica +25% (area) | Porto Balfonheim (9900 Guil) | Magia verde 7 (105 LP) |
| Protega | 36 | Difesa fisica +25% (area) | Porto Balfonheim (9400 Guil) | Magia verde 7 (105 LP) |
| MAGIA SPAZIOTEMPO | MP | EFFETTI | ACQUISTABILE A… | LICENZA |
| Slow | 8 | Velocità -50% (singolo) | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 Guil) | Magia spatemp 1 (20 LP) |
| Inerzia | 16 | Immobilizza il nemico (singolo) | Rabanastre, Nalbina, Barheim (600 Guil) | Magia spatemp 1 (20 LP) |
| Inabilità | 16 | Impedisce l’azione (singolo) | Rabanastre, Nalbina, Barheim (600 Guil) | Magia spatemp 2 (25 LP) |
| Reflex | 12 | Riflette le magie (singolo) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa… (800) | Magia spatemp 2 (25 LP) |
| Medusa | 14 | Pietrifica al termine del countdown (singolo) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa… (900) | Magia spatemp 3 (30 LP) |
| Obliter | 18 | Allontana i nemici (area) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1700) | Magia spatemp 3 (30 LP) |
| Morbo | 12 | Status Crisi, perdita veloce di HP (singolo) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1100) | Magia spatemp 4 (35 LP) |
| Equos | 18 | Danno = HP max – HP attuali (area) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1500) | Magia spatemp 4 (35 LP) |
| Levitaga | 20 | Alleati fluttuanti evitano le trappole e l’elemento terra (area) | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (2800) | Magia spatemp 5 (40 LP) |
| Haste | 20 | Velocità +50% (singolo) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3400) | Magia spatemp 5 (40 LP) |
| Countdown | 8 | Causa K.O. alla fine del timer (singolo) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3100) | Magia spatemp 6 (45 LP) |
| Stop | 20 | Ferma il tempo per un nemico (singolo) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3700) | Magia spatemp 6 (45 LP) |
| Reflega | 24 | Riflette le magie (area) | Archades (6800 Guil) | Magia spatemp 7 (110 LP) |
| Slowga | 24 | Velocità -50% (area) | Porto Balfonheim (10400 Guil) | Magia spatemp 7 (110 LP) |
| Hastega | 70 | Velocità +50% (area) | Deserto Est di Dalmasca (16600 Guil) | Magia spatemp 7 (110 LP) |
| MAGIA OCCULTA | MP | EFFETTI | ACQUISTABILE A… | LICENZA |
| Dark | 10 | Danni di elemento Oscuro (area) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (500) | Magia occulta 1 (25 LP) |
| Berserk | 10 | Attacco fisico potente ma fuori dal controllo del giocatore (singolo) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1000) | Magia occulta 1 (25 LP) |
| Bailamme | 10 | Causa lo status Confusione (singolo) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1400) | Magia occulta 2 (30 LP) |
| Antima | 20 | Toglie 1/4 degli HP max (area) | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (2800) | Magia occulta 2 (30 LP) |
| Esca | 10 | Gli attacchi nemici si concentrano su di un alleato (singolo) | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (2500) | Magia occulta 3 (40 LP) |
| Vanish | 24 | Rende invisibile un alleato (singolo) | Rabanastre, Costa Phon, Bur-Omisace… (4900 Guil) | Magia occulta 3 (40 LP) |
| Drain | 12 | Assorbe HP da un nemico | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (3200) | Magia occulta 3 (40 LP) |
| Aspir | 2 | Assorbe MP da un nemico | Aerobus (4000 Guil) | Magia occulta 4 (50 LP) |
| Darkara | 20 | Medi danni elemento Oscuro (area) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (5800) | Magia occulta 4 (50 LP) |
| Ade | 30 | Uccide un nemico | Rabanastre, Costa Phon, Nalbina (5200 Guil) | Magia occulta 5 (60 LP) |
| Bolla | 32 | Raddoppia gli HP max di un alleato | Aerobus, Rabanastre (3300 Guil) | Magia occulta 5 (65 LP) |
| Vaniga | 60 | Rende invisibili gli alleati (area) | Rabanastre, Costa Phon, Nalbina (8700 Guil) | Magia occulta 6 (70 LP) |
| Inversione | 50 | La cura danneggia e viceversa (singolo) | Aerobus, Rabanastre, Costa Phon… (7600 Guil) | Magia occulta 6 (70 LP) |
| Antiga | 36 | Dimezza gli dei nemici (area) | Archades (6800 Guil) | Magia occulta 7 (105 LP) |
| Darkaga | 30 | Ingenti danni di elemento Oscuro (area) | Porto Balfonheim (9400 Guil) | Magia occulta 7 (105 LP) |
GameSource su Google Aggiungici alle tue fonti preferite: Google ti mostrerà più spesso i nostri articoli.
Aggiungi alle fonti preferiteProssimo articolo
GS