Il gioco
Final Fantasy IX
Condividi
INDICE:
1. ARMI
2. PROTEZIONI TESTA
3. PROTEZIONI BUSTO
4. PROTEZIONI BRACCIA
5. ACCESSORI1. ARMIPRESENTIAMO ORA L’ELENCO COMPLETO DELLE VARIE ARMI CHE OGNI PERSONAGGIO PUÒ UTILIZZARE IN ORDINE ALFABETICO:
1. ARMI
2. PROTEZIONI TESTA
3. PROTEZIONI BUSTO
4. PROTEZIONI BRACCIA
5. ACCESSORI1. ARMIPRESENTIAMO ORA L’ELENCO COMPLETO DELLE VARIE ARMI CHE OGNI PERSONAGGIO PUÒ UTILIZZARE IN ORDINE ALFABETICO:
| GIDAN | |
| NOME ARMA | ATTACCO |
| Angel Bless | 44 |
| Butterfly Sword | 21 |
| Daga | 12 |
| Daga di Mithril | 18 |
| Exploder | 31 |
| Masamune | 62 |
| Organix | 24 |
| Orichalcon | 71 |
| Rune Tooth | 37 |
| Sargatanas | 53 |
| The Tower | 86 |
| Tritamago | 14 |
| Ultima Weapon | 100 |
| Vlachus | 30 |
| GARNET | |
| NOME ARMA | ATTACCO |
| Ariaracchetta | 13 |
| Asta | 11 |
| Asta di Mithril | 14 |
| Asta Divina | 27 |
| Asta Magica | 31 |
| Asta Salvafica | 23 |
| Asta Stellare | 16 |
| Magiracchetta | 23 |
| Megaracchetta | 45 |
| Mithrilchetta | 27 |
| Multiracchetta | 17 |
| Pinna di Balena | 36 |
| Sanracchetta | 35 |
| VIVI | |
| NOME ARMA | ATTACCO |
| Asta di Nettuno | 29 |
| Caos di Zeus | 35 |
| Manganello | 23 |
| Ramo Catecù | 27 |
| Ramo di Fuoco | 16 |
| Ramo di Lampi | 16 |
| Ramo Ghiacciato | 16 |
| Ramo Magico | 12 |
| Ramo Stregato | 32 |
| STEINER | |
| NOME ARMA | ATTACCO |
| Ayan Sword | 16 |
| Blood Sword | 24 |
| Brod Sword | 12 |
| Defender | 65 |
| Diamond Sword | 42 |
| Excalibur | 77 |
| Excalibur II | 108 |
| Flame Tongue | 46 |
| Ice Brand | 35 |
| Laguna Rock | 87 |
| Mithil Sword | 20 |
| Spada Coral | 38 |
| Spada Runica | 57 |
| Ultima Sword | 74 |
| QUINA | |
| NOME ARMA | ATTACCO |
| Bistroforchetta | 68 |
| Forchetta | 21 |
| Foroforchetta | 53 |
| Gnamforchetta | 77 |
| Mithrilforchetta | 42 |
| Pieforchetta | 34 |
| FREIJA | |
| NOME ARMA | ATTACCO |
| Baffo di Drago | 77 |
| Heavy Lance | 42 |
| Holy Lance | 62 |
| Ice Lance | 31 |
| Javelin | 18 |
| Lance of Cain | 71 |
| Mithril Lance | 20 |
| Obelisk | 52 |
| Partisan | 25 |
| Trident | 37 |
| AMARANT | |
| NOME ARMA | ATTACCO |
| Avanger | 70 |
| Caesar Claw | 45 |
| Dragon Claw | 53 |
| Duel Claw | 79 |
| Keiser Knuckle | 75 |
| Mithril Claw | 39 |
| Poison Claw | 33 |
| Tiger Claw | 62 |
| Unghie di Gatto | 23 |
| Unghie Runiche | 83 |
| EIKO | |
| NOME ARMA | ATTACCO |
| Ariaracchetta | 13 |
| Flauto d’Angelo | 33 |
| Flauto di Golem | 17 |
| Flauto di Lamia | 21 |
| Flauto di Siren | 30 |
| Flauto Fatato | 24 |
| Magiracchetta | 23 |
| Megaracchetta | 45 |
| Mithrilchetta | 27 |
| Multiracchetta | 17 |
| Piffero | 27 |
| Sanracchetta | 35 |
2. PROTEZIONI TESTA
ECCO UN ELENCO DI TUTTE LE PROTEZIONI PER LA TESTA:
| EQUIPAGGIAMENTO | ABILITÀ | CHI PUÒ EQUIPAGGIARLA |
| Astrocappello | OcchiXocchi, Besticida | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant |
| Bandana | Homicida, Insonnia | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Barbuta | Vigilanza, Dragocida | Stainer, Freija |
| Basco Adaman | HP + 20% UP, Slot difesa | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Basco verde | Abilità UP, Anticaos | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Berretto nero | Luna piena, Antimedusa | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Bombetta | Fire | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Cappello d’oro | Buonkarma, Adrenalina | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Cappello Jolly | Slow | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Cappello magico | Megafono, Fira | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Cappello Merlino | Protect | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Cappello mikoshi | OcchioXocchio, Distenebra, Esorcista | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Cappello rosso | MP x attacco, Altruismo | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Colbacco | Protect | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Diamantelmo | Wilhem Tell, Insonnia | Stainer, Freija |
| Elmo bronzeo | Insetticida | Stainer, Freija |
| Elmo di Ayan | Distenebra, Level UP | Stainer, Freija |
| Elmo di gomma | Dividi e impera | Stainer, Freija |
| Elmo di Kaiser | OcchiXocchi | Stainer, Freija |
| Elmo di mithril | Insonnia, Siero | Stainer, Freija |
| Elmo di platino | Pietricida | Stainer, Freija |
| Elmo di stoffa | MP x attacco, Diavolacida | Stainer, Freija |
| EQUIPAGGIAMENTO | ABILITÀ | CHI PUÒ EQUIPAGGIARLA |
| Elmo dorato | Antimajix, Ali del vento, Anticaos | Stainer, Freija |
| Elmo Genji | HP + 20% UP | Stainer, Freija |
| Forcina dorata | Sempre rigene, Megafono | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Grand’elmo | Luna piena | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Hachimaki | Slot difesa, Sinergia | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Head Gear | Esorcista | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Kefiah | Wilhem Tell, Adrenalina, Ade | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Papalina | Insonnia, Isotermia | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Passamontagna | Virtù Ninja, Incognita, Scippatore | Gidan |
| Sombrero | – | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Tiara chakra | HP + 20% UP, Siero | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Tiara di lamia | Anticaos, Caos, Levita | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Tiara magica | Antimedusa, Anticaos | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Turbante | Homicida, Specchiamagie | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
3. PROTEZIONI BUSTO
ECCO UN ELENCO DI TUTTE LE PROTEZIONI PER IL BUSTO:
| EQUIPAGGIAMENTO | ABILITÀ | CHI PUÒ EQUIPAGGIARLA |
| Amiantobarda | AbRaCaDaBrA | Stainer, Freija |
| Armatura Genji | Isotermia, Wilhem Tell | Stainer, Freija |
| Baby doll | OcchiXocchi, Esna | Daga, Freija, Eiko |
| Barda di latta | – | Stainer, Freija |
| Barda di mithril | Antimedusa, Altruismo | Stainer, Freija |
| Barda di platino | Besticida | Stainer, Freija |
| Barda dorata | Pietricida | Stainer, Freija |
| Barda magica | Altruismo | Stainer, Freija |
| Blusa Hawaiana | – | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Body | HP antimorte, Luna piena | Daga, Freija, Eiko |
| Bomber | Pietricida, Slot difesa, OcchioXocchio | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Bronzobarda | Volaticida | Stainer, Freija |
| Busto ferrato | Chakra | Gidan, Amarant |
| Carabiniere | Sempre rigene | Steiner, Freija |
| Corpetto | HP antimorte, Sempre rigene | Gidan, Amarant |
| Corsaletto | Adrenalina, Esorcista | Stainer, Freija |
| Demon Armour | Luna piena | Stainer, Freija |
| Diarmatura | Abilità UP | Stainer, Freija |
| Dogi di Jujitsu | AbRaCaDaBrA, HP + 10% UP | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Dogu di Tai-chi | Insonnia, Luna piena, Aspir | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Dragon Armour | Supersalto | Freija |
| Elojacket | Perforareflex, Applicazione | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Giacca bianca | Megafono, Autopozione, Sancta | Daga, Eiko |
| Giacca fatata | Autopozione, MP + 10% UP | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Giacca nera | MP + 20% UP, Flare, Doppioreflex | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Giacca pikapika | Salva 50% MP, Sempre rigene, Areiz | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Giubba Adaman | Pietricida, Volaticida | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Giubba di mithril | Autopozione | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Giubotto | Abilità UP, Specchiamagie | Gidan, Amarant |
| Gran corazza | Licenza medica, HP antimorte | Stainer, Freija |
| Magigilet | Diavolacida, Autopozione | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Mantello nero | Anticaos, Antimedusa | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Maximilian | HP + 20% UP | Stainer |
| Metalbarda | HP + 10% UP, Volaticida | Stainer, Freija |
| Ninjafuku | Vigilanza, Adrenalina, OcchiXocchi | Gidan, Amarant |
| Salvagente | Adrenalina, Siero, Scippatore | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Scamiciata | Diavolicida | Gidan, Amarant |
| Spolverino | Abilità UP, Megafono | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| T-shirt | Licenza medica, Shell | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Vestito di pelle | Gentleman | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Vestito di seta | Energia, Thunder | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Vestito magico | Insonnia, MP + 10% UP | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Zinale | Siero, Isotermia, Sempre rigene | Quina |
4. PROTEZIONI BRACCIA
ECCO UN ELENCO DI TUTTE LE PROTEZIONI PER LE BRACCIA:
| EQUIPAGGIAMENTO | ABILITÀ | CHI PUÒ EQUIPAGGIARLA |
| Bracciale ego | Besticida, Level UP | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Diamanguanti | Abilità UP, Antimedusa | Stainer, Freija |
| Dragon Wrist | Antimedusa, Drakoken | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Freija, Amarant, Quina |
| Excursion | Esorcista | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Freija, Amarant, Quina |
| Fascia | Fuga con Guil | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Fascia Chimera | Scippatore, Sinergia | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Fascia d’osso | Sinergia | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Fascia di Eolo | Sinergia, Makarov | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Fascia di giada | Isotermia, Luna piena | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Fascia di mithril | Insetticida | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Fascia di pelle | Besticida, Blizzard | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Fascia di Sokai | Cleptomane, Esorcista, Idro | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Fondina veneta | Sempre levita, OcchioXocchio | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Guanti Aegis | Carica | Stainer, Freija |
| Guanti bronzei | Siero | Stainer, Freija |
| Guanti di mithril | Homicida, Insetticida | Stainer, Freija |
| Guanti Genji | Luna piena | Stainer, Freija |
| Guanti protect | HP + 20% UP | Stainer, Freija |
| Guanti Raijin | Diavolicida, Sinergia | Stainer, Freija |
| Guntlet | Altruismo | Stainer, Freija |
| Idrobracciale | Ruba+guil, Siero | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Magibracciale | Cleptomane, Esorcista, Idro | Daga, Vivi, Eiko, Quina |
| Manette | Mano di velluto | Gidan, Amarant |
| Power Wrist | Wilhem Tell | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
| Plumeria | Gidan, Daga, Vivi, Eiko, Amarant, Quina |
5. ACCESSORI
ECCO UN ELENCO DI TUTTI GLI ACCESSORI:
| EQUIPAGGIAMENTO | ABILITÀ | CHI PUÒ EQUIPAGGIARLA |
| Acquamarina | Leviathan, HP + 10% | Tutti |
| Ametista | Atomos, Antima | Tutti |
| Diamante | Isotermia, AbRaCaDaBrA | Tutti |
| Granata | Bahamut, Acquasanta | Tutti |
| Lapislazzuli | Abilità UP, Whillem Tell | Tutti |
| Opale | Shiva, Blizzara | Tutti |
| Peridoto | Lamù, Thundara | Tutti |
| Pietra Lunare | Bestiacida, Shell | Tutti |
| Rubino | Carbuncle, Reflex | Tutti |
| Smeraldo | Haste, Soffio vitale, MP + 10 % | Tutti |
| Topazio | Ifrit, Fira | Tutti |
| Zaffiro | Fenril, Luna Piena | Tutti |
| Materioscura | Odino | Tutti |
| Cavigliera | Adrenalina, Acquasanta, OcchioXocchio | Daga, Freija, Eiko |
| Cintura Nera | Antima, Bestiacida, HP + 20% | Tutti |
| Cinturone | MP X attacco, Fira, OcchioXocchio | Tutti |
| Marsupio | Thunder, Siero, Sinergia | Tutti |
| Galoscie | Protect, Scan, Fuga con Guil | Tutti |
| Moon Boot | Vigilanza, Gambe!, HP + 10% | Tutti |
| Pantofole | Haste, Sempre Haste, Autopozione | Tutti |
| Sandali | – | Tutti |
| Scarpe Rosse | Blind, Anticaos, MP + 10% | Tutti |
| Stivali | Priorià UP, HP + 20%, MP X Attacco | Tutti |
| Zoccoli | Minimum, Levita, Sempre Levita | Tutti |
| Foulard | Shell, Autopozione, Fuga con Guil | Tutti |
| Sciarpa Gialla | Guil Up, Ruba + Guil, Volaticida | Tutti |
| Cerchietto | Reiz, Abilità UP, Distenebra | Daga, Freija, Eiko |
| Fermaglio | Autopozione, Level UP, MP + 10% | Daga, Freija, Eiko |
| Fiocco | Madein, Mogumuleto, Abilità UP | Tutti |
| Anello Coral | Drakoken, Homicida, Insonnia | Tutti |
| Anello di Nozze | Antielemento, Aspira HP, HP Antimorte | Tutti |
| Anello Madain | Mogumuleto, Isotermia, Licenza Medica | Tutti |
| Anello Protect | Antielemento, Virtù Ninja, Salva MP 50% | Tutti |
| Anello Reflex | Reflex, AbRaCaDaBrA, Sempre Reflex | Tutti |
| Anello Rosetta | Applicazione, Level UP, Doppioreflex | Tutti |
| Perle Rosse | Megafono, Level UP, Perforareflex | Daga, Freija, Eiko |
| Pettinino | Energira, Slot difesa, Licenza Medica | Daga, Freija, Eiko |
| Profumo | Attivazantetsu | Daga, Freija, Eiko |
| Incenso | Sempre Rigene | Daga, Freija, Eiko |
| Trasmigranello | Reiz, Samsara, Provvidenza | Tutti |
| Side/reo | Supporto | Tutti |
| Sidereo | Arka | Daga,Eiko |
GameSource su Google Aggiungici alle tue fonti preferite: Google ti mostrerà più spesso i nostri articoli.
Aggiungi alle fonti preferiteProssimo articolo
GS